One level Up / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Direct Invoicing»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица DIH1 — Direct Invoice Header History

Таблица: DIH1 — «Direct Invoice Header History». Маска имени таблицы: «DIH1%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
DIH1001 NCHAR STRING 15 0 15 InvoiceNo InvoiceNo 1 Да
DIH1002 NCHAR STRING 5 0 5 LineNumber LineNumber 2 Да
DIH1003 INT INTEGER 0 0 1 LineType LineType
DIH1004 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 StockCode StockCode
DIH1005 NVARCHAR VSTRING 70 0 70 LineSpecif LineSpecif
DIH1006 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 VATCode VATCode
DIH1007 NCHAR STRING 2 0 2 AccCode1 AccCode1
DIH1008 INT INTEGER 0 0 1 TaxCode TaxCode
DIH1009 NVARCHAR ACCSTR 50 0 50 AccString AccString
DIH1010 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Quantity Quantity
DIH1011 NUMERIC MONEY 28 8 20 Price Price
DIH1012 NUMERIC X_NUMERIC 14 8 6 Discount Discount
DIH1013 NCHAR STRING 2 0 2 AccCode2 AccCode2

Навигация: