Структура таблиц Scala 5.1 SR13 :: Список таблиц модуля «Payroll (Зарплата Про)»
| Название Таблицы | Описание Таблицы (Eng) | Описание Таблицы по-русски |
| PA01 | Stand.Param. | Станд.Парам. |
| PA02 | Recipients | Реципиенты |
| PA03 | Wage Types | Типы оплаты |
| PA04 | Employees | Сотрудники |
| PA05 | Fixed W/Types | Фикс.типы оплаты |
| PA06 | Statistics | Статистика |
| PA07 | Reported W/T | Отчетные типы оплаты |
| PA08 | Tax Tables | Таблицы Налогов |
| PA09 | Work Calcul. | Расчеты по трудозатратам |
| PA10 | W/T List File | Файл списка Типов оплат |
| PA11 | Employee Hist | История Сотр. |
| PA12 | Employee Search | Поиск по Сотр. |
| PA13 | Emp.Rec.Setup | Установка записи по Сотр. |
| PA14 | Report Names | Названия Отчетов |
| PA17 | Payroll Trans | Проводка зарплаты |
| PA19 | User Parameters | Параметры Пользователя |
| PA20 | Extended Acc. | Расширенный счет |
| PA23 | Prev.Employees | Предыдущие Сотр. |
| PA24 | Prev.Emp.Search | Поиск по Предыд.Сотр. |
| PA25 | Prev.Ext.Acc. | Предыд.Расш.Счет |
| PA2A | Prev.Accum-s | Предыдущие накоп. |
| PA2B | Std.Ext.Acc. | Стд.Расшир.счет |
| PA31 | Work Calendar | Рабочие дни |
| PA32 | Timesh.I Param. | Табель I Парам. |
| PA33 | Time Sheets | Табели |
| PA34 | Period.Accum. | Период.Накоп. |
| PA35 | Calcul.Models | Модели расчета |
| PA37 | Addit.tables | Дополн. таблицы |
| PA38 | Tab.Inp.Setup | Таб.Вво.Уст. |
| PA39 | Dictionaries | Словари |
| PA3A | Timesh.II Param. | Табель II Парам. |
| PA40 | Dictionary Srch | Поиск по словарю |
| PA41 | Multilin.Name | Многояз. Имя |
| PA44 | Per.Acc.Setup | Пер.Счт.Уст. |
| PA45 | Rep.Work Tabl | Пвт.Раб. Табл |
| PA46 | Emp.Rec.Chng. | Пст.Зап.Измн. |
| PA4A | Accumulators | Накопители |
| PA4B | Std.Employees | Стд.сотрудники |
| PA4C | Std.Accumul-s | Стд.накопители |
| PA50 | Dict.Link | Связи Слов. |
Навигация: Структура БД iScala | Scala 5.1 SR13 | Payroll (Зарплата Про)
