Не забудьте посетить страницу «Наши услуги» и заказать интеграцию Epicor Service Connect, отчет SSRS или что-то еще... / Be sure to visit our Services page and order an Epicor Service Connect integration, SSRS report, or anything else...

Таблица | Table: ST30 - «Stock Item - Packaging Codes». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «ST30%cc00»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
Field Field Type iScala Field Type Field Length Pre­cision iScala Length Comment Extended Comment Additional Description Index Position Is Primary key?
ST30001 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Stock Code Stock Code   1 Да / Yes
ST30002 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 1 Material Code 1      
ST30003 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 1 Weight 1      
ST30004 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 2 Material Code 2      
ST30005 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 2 Weight 2      
ST30006 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 3 Material Code 3      
ST30007 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 3 Weight 3      
ST30008 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 4 Material Code 4      
ST30009 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 4 Weight 4      
ST30010 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 5 Material Code 5      
ST30011 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 5 Weight 5      
ST30012 NCHAR STRING 15 0 15 Packaging Code Packaging Code      
ST30013 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 6 Material Code 6      
ST30014 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 6 Weight 6      
ST30015 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 7 Material Code 7      
ST30016 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 7 Weight 7      
ST30017 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 8 Material Code 8      
ST30018 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 8 Weight 8      
ST30019 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 9 Material Code 9      
ST30020 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 9 Weight 9      
ST30021 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 10 Material Code 10      
ST30022 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 10 Weight 10      
ST30023 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 11 Material Code 11      
ST30024 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 11 Weight 11      
ST30025 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 12 Material Code 12      
ST30026 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 12 Weight 12      
ST30027 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 13 Material Code 13      
ST30028 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 13 Weight 13      
ST30029 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 14 Material Code 14      
ST30030 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 14 Weight 14      
ST30031 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 15 Material Code 15      
ST30032 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 15 Weight 15      
ST30033 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 16 Material Code 16      
ST30034 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 16 Weight 16      
ST30035 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 17 Material Code 17      
ST30036 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 17 Weight 17      
ST30037 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 18 Material Code 18      
ST30038 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 18 Weight 18      
ST30039 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 19 Material Code 19      
ST30040 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 19 Weight 19      
ST30041 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 20 Material Code 20      
ST30042 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 20 Weight 20      

Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | Statistics | Stock Item - Packaging Codes