Таблица: OR40 - «Sales Order Header Historical Versions». Маска имени таблицы: «OR40%cc00»
Поле | Тип поля | Тип поля Scala | Длина поля | Точность | Длина Scala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
OR40001 | NCHAR | NUMERICSTRING | 10 | 0 | 10 | OrderNumber | Order Number | 1 | Да | |
OR40002 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrderType | Order Type | 0 - Quotation
1 - Normal Order 2 - Invoice Order 3 - Direct Order 4 - Back Order 5 - Repeat Order 6 - Work Order 7 - Direct Credit Order 8 - Credit Order 9 - Re-invoice Order |
||
OR40003 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeInv | Customer Code Invoice | |||
OR40004 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeDel | Customer Code Delivery | |||
OR40005 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | Remark1 | Remark Line 1 | |||
OR40006 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | Remark2 | Remark Line 2 | |||
OR40007 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGOrAckn | Order Confirmation Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40008 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGPickList | Picking List Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40009 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDispNote | Delivery Note Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40010 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGInvoice | Invoice Status | 0 - Not ready for printing
1 - Print invoice 2 - Invoice sent 3 - Print partial invoice 4 - Partial invoice sent 5 - Print consolidated invoice 6 - Consolidated invoice sent |
||
OR40011 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGProcStru | Structure Order Processed | |||
OR40012 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TermsPayment | Payment Terms | |||
OR40013 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TermsofDel | Delivery Terms | |||
OR40014 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | WayofDel | Delivery Method | |||
OR40015 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | OrderDate | Order Date | |||
OR40016 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DelDate | Delivery Date | |||
OR40017 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | OurReferen | Our Reference | |||
OR40018 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | YourReferen | Your Reference | |||
OR40019 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo | Salesman | |||
OR40020 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | OrdDiscount | Order Discount % | |||
OR40021 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | InvoiceNo | Invoice Number | |||
OR40022 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | InvoiceQuot | Invoice Date/Quote Valid To Date | Depends on order type:
Order type 0 (quote): Quote valid to date All other types: Invoice date |
||
OR40023 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | DispatNoteNo | Delivery Note Number | |||
OR40024 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | OrderValue | Order Value (Order Currency) | |||
OR40025 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | AccCodString | Accounting String | |||
OR40026 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | ORMergeOption | Order Merge Option | 0 - Not to be merged/consolidate
1 - Merge/Consolidate per week 2 - Merge/Consolidate per month |
||
OR40027 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | LanguageCode | Language | |||
OR40028 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrCode | Currency Code | |||
OR40029 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExportOR | Export Order | |||
OR40030 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExpDoc | Export Document Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40031 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTransDoc | Transport Document Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40032 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGCurrComp | Currency Compensation | |||
OR40033 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CompCurrNo | Currency Code Compensation | |||
OR40034 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | LimitCompens | Limit For Compensation % | |||
OR40035 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | Compensation | Compensation % | |||
OR40036 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ORDateExRat | Order Date Exchange Rate | |||
OR40037 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | DelDateExRat | Delivery Date Exchange Rate | |||
OR40038 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | OrRepInterva | Order Repeat Interval | Time unit is dependent on the first character of the field:
Number of days (no leading character) Number of Weeks (W as leading character) Number of Month (M as leading character) |
||
OR40039 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | RepOrStartD | Repeat Order Start Date | |||
OR40040 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | RepOrStopDa | Repeat Order End Date | |||
OR40041 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | RepOrAccInv | Repeat Order Accumulated Invoiced Amount (Order Currency) | |||
OR40042 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | RepOrdAccum | Repeat Order Accumulated Costs (Local Currency) | |||
OR40043 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | HandlingFee | Handling Fee (Order Currency) | |||
OR40044 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | FreightAmoun | Freight Amount (Order Currency) | |||
OR40045 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeOrd | Customer Code Order | |||
OR40046 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Packing | Packing Amount (Order Currency) | |||
OR40047 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDeliProp | Delivery Proposal Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40048 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Insurance | Insurance Amount (Order Currency) | |||
OR40049 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | StornoInvSw | Storno Invoice | |||
OR40050 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | WareHouse | Warehouse | |||
OR40051 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | PriceList | Price List | |||
OR40052 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | FLAGUpdatInt | Update Intrastat | |||
OR40053 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | PtOfTitlPass | Point of Title | |||
OR40054 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | PricTypOnRep | Price Type Repeat Order | 0 - Use the price defined on the order line when invoicing the order
1 - Get current prices when invoicing the order |
||
OR40055 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | FLAGTaxInvoice | Tax Invoice Status | 0 - Document not ready for printing
1 - Print document 2 - Document sent |
||
OR40056 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | ShipmentMark | Shipment Mark | |||
OR40057 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | NetWeight | Net Weight | |||
OR40058 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | GrossWeight | Gross Weight | |||
OR40059 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Volume | Volume | |||
OR40060 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | NoOfUnits | No of Units | |||
OR40061 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | ExternComm1 | External Commission % | |||
OR40062 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | ExternComm2 | External Commission Code | |||
OR40063 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | OwnFreight | Own Freight Amount (Order Currency) | |||
OR40064 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | CommBaseOrd | Commission Base Order Value (Order Currency) | |||
OR40065 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DocuLayout | Document Layout | |||
OR40066 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | CurrContract | Currency Contract | |||
OR40067 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | FixedExchRat | Fixed Exchange Rate | |||
OR40068 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | ContractNo | Currency Contract Number | |||
OR40069 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CampaignCode | Campaign | |||
OR40070 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | ExtDelNoteNo | Extended Delivery Note Number | |||
OR40071 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | InvRoundMod | Invoice Rounding Model | |||
OR40072 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | CustPONo | Customer Purchase Order Number | |||
OR40073 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | LetterOfCred | Letter of Credit | |||
OR40074 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | LetterCredOp | Letter of Credit Open Date | |||
OR40075 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | LetterCredDu | Letter of Credit Due Date | |||
OR40076 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | LetteCredRef | Letter of Credit Reference | |||
OR40077 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | BookEntrDate | Book-Entry Date | |||
OR40078 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | CommWarehNo | Common Warehouse | |||
OR40079 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | PartialDelCd | Allow Partial Delivery | |||
OR40080 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | EDITrmittCou | EDI Transmit Count | |||
OR40081 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | EDIReceivCou | EDI Receive Count | |||
OR40082 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag1 | EDI Flag 1 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR40083 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag2 | EDI Flag 2 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR40084 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag3 | EDI Flag 3 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR40085 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag4 | EDI Flag 4 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR40086 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo2 | Salesman 2 | |||
OR40087 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo3 | Salesman 3 | |||
OR40088 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Spare | Original Order Type | 0 - Quotation
1 - Normal Order 2 - Invoice Order 3 - Direct Order 4 - Back Order 5 - Repeat Order 6 - Work Order 7 - Direct Credit Order 8 - Credit Order 9 - Re-invoice Order |
||
OR40089 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | SalesTaxRema | Sales Tax Remark | |||
OR40090 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Forwarder | Forwarder | |||
OR40091 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrderStatus | Order Status | |||
OR40092 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeFreig | VAT Code Freight | |||
OR40093 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodePack | VAT Code Packing | |||
OR40094 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeInsur | VAT Code Insurance | |||
OR40095 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | OvrideSlTaxC | VAT Code Override | |||
OR40096 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | UserIDEntry | Entered By | |||
OR40097 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DueDate | Due Date | |||
OR40098 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SuborContrNo | Sub-Order Contract Number | |||
OR40099 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SuborderNo | Sub-Order Number | |||
OR40100 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrCreatModul | Order created from module | 5 or 7: Linked to project activity line | ||
OR40101 | NVARCHAR | VSTRING | 30 | 0 | 30 | OrigModLinID | Original Module Line ID | |||
OR40102 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrigModStatu | Original Module Status | |||
OR40103 | NVARCHAR | VSTRING | 27 | 0 | 27 | Contract | Contract | |||
OR40104 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | VATFlag | VAT Option | |||
OR40105 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | OrdHandler | Number of Printed Invoice Copies | |||
OR40106 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | IntereBlock | Interest Block | |||
OR40107 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | IntrLatePaym | Interest Late Payment | |||
OR40108 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | INTRDebit | Internal Debiting Accounting String | |||
OR40109 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | InvPrefix | Invoice Prefix | |||
OR40110 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | OrderDateExchgRate1 | Order Date Exchange Rate 2 | |||
OR40111 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | OrderDateExchgAlgtm | Order Date Exchange Algorithm | |||
OR40112 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | DlvryDateExchgRate2 | Delivery Date Exchange Rate 2 | |||
OR40113 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | DlvryDateExchgAlgtm | Delivery Date Exchange Algorithm | |||
OR40114 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | FixedExchgRate2 | Fixed Exchange Rate 2 | |||
OR40115 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | FixedExchgAlgtm | Fixed Exchange Algorithm | |||
OR40116 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | InvoiceCurrCode | Currency Code Invoice | |||
OR40117 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | EDIContractSwitch | EDI-Contract | |||
OR40118 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeInvFee | VAT Code Invoice Fee | |||
OR40119 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | InvCurrExchRate1 | Invoice Currency Exchange Rate | |||
OR40120 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | InvCurrExchRate2 | Invoice Currency Exchange Rate 2 | |||
OR40121 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | InvCurrExchAlg | Invoice Currency Exchange Algorithm | |||
OR40122 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | InclInStat | Include in Billing Statement | |||
OR40123 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AllowAmICU | Allowance Amount | |||
OR40124 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | AllowTaxRate | VAT Code Allowance | |||
OR40125 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | SurchargeAmICU | Surcharge Amount (Order Currency) | |||
OR40126 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | SurchargeTaxRate | VAT Code Surcharge | |||
OR40127 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AdvanceAmount | Advance Amount (Order Currency) | |||
OR40128 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | ExternalControl | External Control | |||
OR40129 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGOrAcknXML | EDI/XML Order Acknowledgement Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40130 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGPickListXML | EDI/XML Picking List Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40131 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDispNoteXML | EDI/XML Delivery Note Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40132 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGInvoiceXML | EDI/XML Invoice Status | 0 - Invoice not ready for sending
1 - Send invoice 2 - Invoice sent 3 - Send partial invoice 4 - Partial invoice sent |
||
OR40133 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTranspDocXML | EDI/XML Transport Document Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40134 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExpDocXML | EDI/XML Export Document Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40135 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DeliPropFlagXML | EDI/XML Delivery Proposal Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40136 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTaxInvoiceXML | EDI/XML Tax Invoice Status | 0 - Document not ready for sending
1 - Send document 2 - Document sent |
||
OR40137 | NCHAR | STRING | 12 | 0 | 12 | ProjectNumber | Project | |||
OR40138 | NCHAR | STRING | 25 | 0 | 25 | SiteCode | Site Code | |||
OR40139 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | OriginalInvoiceNo | Original Invoice Number | |||
OR40140 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | OriginalOrderNo | Original Order Number | |||
OR40141 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | FlagCreateInvoice | Create Invoice | |||
OR40142 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | PriReschedule | Order Priority Rescheduling ATP | |||
OR40143 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | AccLineSplit | Accept Order Line Split ATP | |||
OR40144 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | AccOrderSplit | Accept Order Split ATP | |||
OR40145 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | QuoteDate | Quote Date | |||
OR40146 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DetainOrdDisc | Detain Order Discount | |||
OR40147 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | DelCustPONo | Delivery Customer Purchase Order Number | |||
OR40148 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 9 | DiscountSchemeCode | Discount Schema Code | |||
OR40149 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | RequestNo | Customer Request | |||
OR40150 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | MarkUp | Mark-up % | |||
OR40151 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Order Pricing Date | Order Pricing Date | |||
OR40152 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Priority | Order Priority | |||
OR40153 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Priority_Weighted | Weighted Priority | |||
OR40154 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | Contract Number | Contract Number | |||
OR40155 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | Version Number | Version Number | 2 | Да | |
OR40156 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Cancellation Code | Cancellation Code | |||
OR40157 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxLiability | Tax Liability Code | |||
OR40158 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeFreight | Tax Code for Freight | |||
OR40159 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInsurance | Tax Code for Insurance | |||
OR40160 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodePacking | Tax Code for Packing | |||
OR40161 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInvFee | Tax Code for Invoicing Fee | |||
OR40162 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeDistribution | Tax Code for Distribution | |||
OR40163 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeAllowance | Tax Code for Allowance | |||
OR40164 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeSurcharge | Tax Code for Surcharge | |||
OR40165 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CFOPCode | CFOP Code | |||
OR40166 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | OperationType | Operation Code | |||
OR40167 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | FOPFiscTxtCode | Fiscal Text Code | |||
OR40168 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | Invoice Issuer | Invoice Issuer Code | |||
OR40169 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Invoice Category[A;B;C;E;Z] | Invoice Category | |||
OR40170 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Invoice Type[0;1;2] | Invoice Type | |||
OR40171 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Consolidated DS Delivery | Consolidated DS Delivery | |||
OR40172 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Consolidated cwh Delivery | Consolidated cwh Delivery | |||
OR40173 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | FinOperationCode2 | Financial Operation Code 2 | |||
OR40174 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | DSSupplier | Drop Shipment Supplier | |||
OR40175 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Instalment | Instalment | |||
OR40176 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Interest | Interest | |||
OR40177 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | FinCharge | FinCharge | |||
OR40178 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInterest | TaxCodeInterest | |||
OR40179 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeFinCharge | TaxCodeFinCharge | |||
OR40180 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | ActivateNewInterest | ActivateNewInterest | |||
OR40181 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | NewInterest% | NewInterest% | |||
OR40182 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | SalesReturnReasonCode | Sales Return Reason Code | |||
OR40183 | NCHAR | NUMERICSTRING | 10 | 0 | 10 | RMAReference | RMA Reference | |||
OR40184 | NVARCHAR | VSTRING | 50 | 0 | 50 | ReturnComment | Return Comment | |||
OR40185 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | KindOfBox | Kind of Box | |||
OR40186 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | BoxNumbering | Box numbering | |||
OR40187 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | NumberOfPallets | Number of pallets | |||
OR40188 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | TransportCompanyCode | Transport Company Code | |||
OR40189 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | VehicleState | Vehicle State/Province | |||
OR40190 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | VehicleLicensePlate | Vehicle License Plate | |||
OR40191 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | FreightPayer | Freight Payer | |||
OR40192 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | OwnFreightTaxCode | Own Freight Tax Code | |||
OR40193 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | OrigTermsPayment | Orig Terms Payment | |||
OR40194 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | ContractNumber | Contract Number | |||
OR40195 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Shipment Date Actual | Shipment Date Actual | |||
OR40196 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Delivery Date Estimated | Delivery Date Estimated | |||
OR40197 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Title Pass Date | Title Pass Date | |||
OR40198 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Delivery Note, sort | Delivery Note, sort | |||
OR40199 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Auto print DN | Auto print DN | |||
OR40200 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Auto send DN | Auto send DN | |||
OR40201 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Release for withdrawal | Release for withdrawal | |||
OR40202 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Delivery note printing | Delivery note printing | |||
OR40203 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Invoice printing | Invoice printing | |||
OR40204 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Create back-order | Create back-order | |||
OR40205 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | Order Pricing Number | Order Pricing Number |
Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 - 2.03.3363 | Sales Order | Sales Order Header Historical Versions