Таблица | Table: OR51 - «Packaging Material per Sales Order Line, history». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «OR51%cc00»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
Field Field Type iScala Field Type Field Length Pre­cision iScala Length Comment Extended Comment Additional Description Index Position Is Primary key?
OR51001 NCHAR STRING 10 0 10 Order Number Order Number   1 Да / Yes
OR51002 NCHAR STRING 6 0 6 Order Line Number Order Line Number   3 Да / Yes
OR51003 NCHAR STRING 6 0 6 Structure Line Number Structure Line Number   4 Да / Yes
OR51004 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 1 Material Code 1      
OR51005 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 1 Weight 1      
OR51006 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 2 Material Code 2      
OR51007 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 2 Weight 2      
OR51008 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 3 Material Code 3      
OR51009 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 3 Weight 3      
OR51010 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 4 Material Code 4      
OR51011 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 4 Weight 4      
OR51012 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 5 Material Code 5      
OR51013 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 5 Weight 5      
OR51014 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 6 Material Code 6      
OR51015 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 6 Weight 6      
OR51016 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 7 Material Code 7      
OR51017 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 7 Weight 7      
OR51018 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 8 Material Code 8      
OR51019 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 8 Weight 8      
OR51020 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 9 Material Code 9      
OR51021 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 9 Weight 9      
OR51022 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 10 Material Code 10      
OR51023 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 10 Weight 10      
OR51024 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 11 Material Code 11      
OR51025 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 11 Weight 11      
OR51026 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 12 Material Code 12      
OR51027 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 12 Weight 12      
OR51028 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 13 Material Code 13      
OR51029 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 13 Weight 13      
OR51030 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 14 Material Code 14      
OR51031 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 14 Weight 14      
OR51032 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 15 Material Code 15      
OR51033 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 15 Weight 15      
OR51034 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 16 Material Code 16      
OR51035 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 16 Weight 16      
OR51036 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 17 Material Code 17      
OR51037 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 17 Weight 17      
OR51038 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 18 Material Code 18      
OR51039 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 18 Weight 18      
OR51040 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 19 Material Code 19      
OR51041 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 19 Weight 19      
OR51042 NVARCHAR VSTRING 5 0 5 Material Code 20 Material Code 20      
OR51043 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 20 Weight 20      
OR51044 NCHAR STRING 15 0 15 Invoice Number (dummy) Invoice Number (dummy)   2 Да / Yes

Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | Sales Order | Packaging Material per Sales Order Line, history