Таблица: SCW9 - «Central Warehouse Order Line Extension». Маска имени таблицы: «SCW90000»
| Поле | Тип поля | Тип поля iScala | Длина поля | Точность | Длина iScala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| SCW9001 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | OrderCompany | Order Company | 1 | Да | |
| SCW9002 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | OrderNumber | Order Number | 3 | Да | |
| SCW9003 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | OrderLine | Order Line Number | 4 | Да | |
| SCW9004 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | StructLine | Order Sub-line Number | 5 | Да | |
| SCW9005 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | WHOwnerCompany | Company Warehouse Owner | |||
| SCW9006 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | WarehouseID | Warehouse | |||
| SCW9007 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | StockCode | Stock Item Code | |||
| SCW9008 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | QtyOrdered | Ordered Quantity (Sales Unit) | |||
| SCW9009 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | DeliveredQty | Delivered Quantity (Sales Unit) | |||
| SCW9010 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DeliveryDate | Delivery Date | |||
| SCW9011 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | PickListNum | Picking List Number | |||
| SCW9012 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | ChangesAllowed | Changes Allowed | |||
| SCW9013 | NVARCHAR | VSTRING | 30 | 0 | 30 | Priority | Priority | |||
| SCW9014 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AmntCreditCheck | Amount for Credit Check | |||
| SCW9015 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AmountICP | Amount ICP | |||
| SCW9016 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | AllocatedOR | Allocated Quantity (Sales Unit) | |||
| SCW9017 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | AllocatedSC | Allocated Quantity (Stock Unit) | |||
| SCW9018 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9019 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9020 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9021 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9022 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9023 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9024 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | PricelistICP | Price List ICP | |||
| SCW9025 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9026 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9027 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCW9028 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | SourceOfRequest | Source of request | 2 | Да | |
| SCW9029 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 4 | UnitCode | Unit Code |
Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | Stock Control | Central Warehouse Order Line Extension
