Таблица: SCWM - «Central Warehouse Delivery Transactions». Маска имени таблицы: «SCWM0000»
| Поле | Тип поля | Тип поля iScala | Длина поля | Точность | Длина iScala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| SCWM001 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | DeliveryType | Delivery Type | 1 | Да | |
| SCWM002 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | OrderCompany | Order Company | 2 | Да | |
| SCWM003 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | OrderNumber | Order Number | 4 | Да | |
| SCWM004 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | LineNumber | Order Line Number | 5 | Да | |
| SCWM005 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | StructLine | Order Sub-line Number | 6 | Да | |
| SCWM006 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | DelLineNum | Order Delivery Line Number | 7 | Да | |
| SCWM007 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | StockCode | Stock Item Code | |||
| SCWM008 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | Batch | Batch ID | |||
| SCWM009 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | DeliveredQTYSC | Delivered Quantity (Stock Unit) | |||
| SCWM010 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DeliveryDate | Delivery Date | |||
| SCWM011 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | NetWeight | Net Weight | |||
| SCWM012 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | GrossWeight | Gross Weight | |||
| SCWM013 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Volume | Volume | |||
| SCWM014 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | DeliveredQTYOR | Delivered Quantity (Sales Unit) | |||
| SCWM015 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | InvoiceNumber | Invoice Number (Order) | |||
| SCWM016 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | InvDate | Invoice Date (Order) | |||
| SCWM017 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | WHOwner | Company Warehouse Owner | |||
| SCWM018 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | WarehouseID | Warehouse | |||
| SCWM019 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Pickinglist | Picking List | |||
| SCWM020 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | CostCCU | Cost (Alternative Currency) | |||
| SCWM021 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCodeCWH | Currency Code Central Warehouse | |||
| SCWM022 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | ExchRateCWH | Currency Exchange Rate Central Warehouse | |||
| SCWM023 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | ExchRate2CWH | Currency Exchange Rate 2 Central Warehouse | |||
| SCWM024 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | ExchAlgCWH | Currency Exchange Rate Algorithm Central Warehouse | |||
| SCWM025 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCodeOrd | Currency Code Order | |||
| SCWM026 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | ExchRateOrd | Currency Exchange Rate Order | |||
| SCWM027 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | ExchRate2Ord | Currency Exchange Rate 2 Order | |||
| SCWM028 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | ExchAlg | Currency Exchange Rate Algorithm Order | |||
| SCWM029 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICPPCU | ICP Amount (Price List Currency) | |||
| SCWM030 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICPLCUord | ICP Amount (Local Currency Order) | |||
| SCWM031 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICPLCUcwh | ICP Amount (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM032 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | UnitCostLCU_CWH | Unit Cost (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM033 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Accountingcode1 | Accounting Code 1 | |||
| SCWM034 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | AccString | Accounting String | |||
| SCWM035 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | OrderClosed | Order Closed | |||
| SCWM036 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | InvNumTransfer | Invoice Number (Transfer Invoice) | |||
| SCWM037 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | AutoLine | Auto Line | |||
| SCWM038 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | Userdefined1SC33 | User defined 1 Batch | |||
| SCWM039 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Userdefined2SC33 | User defined 2 Batch | |||
| SCWM040 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Userdefined3SC33 | User defined 3 Batch | |||
| SCWM041 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | Userdefined4SC33 | User defined 4 Batch | |||
| SCWM042 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | Userdefined5SC33 | User defined 5 Batch | |||
| SCWM043 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Userdefined6SC33 | User defined 6 Batch | |||
| SCWM044 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Userdefined7SC33 | User defined 7 Batch | |||
| SCWM045 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | Userdefined8SC33 | User defined 8 Batch | |||
| SCWM046 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | Userdefined9SC33 | User defined 9 Batch | |||
| SCWM047 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Userdefined10SC33 | User defined 10 Batch | |||
| SCWM048 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeOrd | VAT Code Order | |||
| SCWM049 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeCWH | VAT Code Central Warehouse | |||
| SCWM050 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VATAmntPCU | VAT Amount (Price List Currency) | |||
| SCWM051 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VATAmntLCU_CWH | VAT Amount (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM052 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VATAmntLCUOrd | VAT Amount (Local Currency Order) | |||
| SCWM053 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | SellPriceLCUOrd | Sales Price (Local Currency Order) | |||
| SCWM054 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | PrintStatusTransfInv | Print Status Transfer Invoice | |||
| SCWM055 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | InvCustomer | Invoice Customer | |||
| SCWM056 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCWM057 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | NotUsed | (obsolete) | |||
| SCWM058 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | CostPriceSplitProfit | Cost Price Split Profit | |||
| SCWM059 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ProfitCalculated | Profit Calculated | |||
| SCWM060 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | ReversedQty | Reversed Quantity | |||
| SCWM061 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | DeliveryNote | Delivery Note | |||
| SCWM062 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | OrderCustomer | Order customer | |||
| SCWM063 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | DeliveryCustomer | Delivery customer | |||
| SCWM064 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | ICPMult | ICP Multiple | |||
| SCWM065 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | LocalBatch | Batch ID Local Order | |||
| SCWM066 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | QuantityReceivedOKOR | Quantity Received OK (OR) | |||
| SCWM067 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | QuantityReceivedOKSC | Quantity Received OK (SC) | |||
| SCWM068 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | QuantityReceivedNotOKOR | Quantity Received Not OK (OR) | |||
| SCWM069 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | QuantityReceivedNotOKSC | Quantity Received Not OK (SC) | |||
| SCWM070 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | SourceOfRequest | Source of request | 3 | Да | |
| SCWM071 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DeliveryNotePrintedDate | Delivery Note Printed Date | |||
| SCWM072 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | AccCode2 | Accounting Code 1 | |||
| SCWM073 | NVARCHAR | VSTRING | 25 | 0 | 25 | AASCode | AAS code |
Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | Stock Control | Central Warehouse Delivery Transactions
