Таблица: PLHF - «Recharge Amounts». Маска имени таблицы: «PLHF0000»
| Поле | Тип поля | Тип поля Scala | Длина поля | Точность | Длина Scala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| PLHF001 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | OrigCompCode | Originating Company | 1 | Да | |
| PLHF002 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | Main Inv Suppl Code | Main Invoice Supplier Code | 2 | Да | |
| PLHF003 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | Main Inv Number | Main Invoice Number | 3 | Да | |
| PLHF004 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | Target Entity | Target Entity | Used for target company code | 4 | Да |
| PLHF005 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Updated Flag | Is Updated | |||
| PLHF006 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Created Flag | Is Created | |||
| PLHF007 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Multiple Entity | Multiple Entity | |||
| PLHF008 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Target Company Code | Target Company Code | |||
| PLHF009 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee OCU | Service Fee (Original Currency) | |||
| PLHF010 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee LCU-OC | Service Fee (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF011 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee LCU-TC | Service Fee (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF012 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Fee-Curr Date | Service Fee Currency Date | |||
| PLHF013 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | Fee Exch Rate LC-OC | Service Fee Exchange Rate (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF014 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | Fee Exch Rate LC-TC | Service Fee Exchange Rate (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF015 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt OCU | Recharge Amount (Original Currency) | |||
| PLHF016 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt LCU-OC | Recharge Amount (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF017 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt LCU-TC | Recharge Amount (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF018 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Amt - Curr Date | Recharge Amount Currency Date | |||
| PLHF019 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | Amt-ExchRate LCU-OC | Recharge Amount Exchange Rate (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF020 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | Amt ExchRate LCU-TC | Recharge Amount Exchange Rate (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF021 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Actual Expens LCU-OC | Actual Expense (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF022 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCode Fee OC | Currency Code Service Fee (Original Company) | |||
| PLHF023 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCode Amt OC | Currency Code Recharge Amount (Original Company) | |||
| PLHF024 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCode Fee TC | Currency Code Service Fee (Target Company) | |||
| PLHF025 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrencyCode Amt TC | Currency Code Recharge Amount (Target Company) | |||
| PLHF026 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TC Curr Code OC-LCU | Target Company Currency Code (Original Company, Local Amounts) | |||
| PLHF027 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | OC Curr Code TC-LCU | Original Company Currency Code (Target Company, Local Amounts) | |||
| PLHF028 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee Tax OCU | Service Fee Tax (Original Currency) | |||
| PLHF029 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee Tax LCU OC | Service Fee Tax (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF030 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Fee Tax LCU TC | Service Fee Tax (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF031 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Total Tax OCU | Recharge Total Tax (Original Currency) | |||
| PLHF032 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Total Tax LCU-OC | Recharge Total Tax (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF033 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Total Tax LCU-TC | Recharge Total Tax (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF034 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line0 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 0 (Original Currency) | |||
| PLHF035 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line0 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 0 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF036 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line0 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 0 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF037 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line1 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 1 (Original Currency) | |||
| PLHF038 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line1 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 1 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF039 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line1 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 1 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF040 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line2 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 2 (Original Currency) | |||
| PLHF041 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line2 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 2 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF042 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line2 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 2 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF043 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line3 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 3 (Original Currency) | |||
| PLHF044 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line3 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 3 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF045 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line3 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 3 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF046 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line4 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 4 (Original Currency) | |||
| PLHF047 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line4 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 4 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF048 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line4 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 4 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF049 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line5 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 5 (Original Currency) | |||
| PLHF050 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line5 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 5 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF051 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line5 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 5 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF052 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line6 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 6 (Original Currency) | |||
| PLHF053 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line6 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 6 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF054 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line6 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 6 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF055 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line7 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 7 (Original Currency) | |||
| PLHF056 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line7 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 7 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF057 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line7 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 7 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF058 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line8 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 8 (Original Currency) | |||
| PLHF059 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line8 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 8 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF060 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line8 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 8 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF061 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line9 Tax OCU | Recharge Tax Amount Line 9 (Original Currency) | |||
| PLHF062 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line9 Tax LCU-OC | Recharge Tax Amount Line 9 (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF063 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amt Line9 Tax LCU-TC | Recharge Tax Amount Line 9 (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF064 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Service Fee OCU-TC | Service Fee (Original Currency, Target Company) | |||
| PLHF065 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Recharge Amt OCU-TC | Recharge Amount (Original Currency, Target Company) | |||
| PLHF066 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Rech.IncSFee OCU-TC | Recharge Amount Including Service Fee (Original Currency, Target Company) | |||
| PLHF067 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Rech.IncSFee LCU-TC | Recharge Amount Including Service Fee (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF068 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Rech TotExpTax OCU | Recharge Expense Total Tax (Original Currency) | |||
| PLHF069 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Rech TotExpTax LCU-OC | Recharge Expense Total Tax (Local Currency, Original Company) | |||
| PLHF070 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Rech TotExpTax LCU-TC | Recharge Expense Total Tax (Local Currency, Target Company) | |||
| PLHF071 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF072 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF073 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF074 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF075 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF076 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF077 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Spare | (obsolete) | |||
| PLHF078 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Spare | (obsolete) |
Навигация: Структура БД iScala | iScala 2.2 HF 2.3318 - 2.02.3318 | Purchase Ledger | Recharge Amounts
