Таблица: GLCW - «Compound Periodic Allocation Work File». Маска имени таблицы: «GLCW0000»
| Поле | Тип поля | Тип поля Scala | Длина поля | Точность | Длина Scala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| GLCW001 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Status | NULL | 1 | Да | |
| GLCW002 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | Tier | NULL | 2 | Да | |
| GLCW003 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | Category | NULL | 3 | Да | |
| GLCW004 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | AllocationNumber | NULL | 4 | Да | |
| GLCW005 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | TransactionNumber | NULL | 5 | Да | |
| GLCW006 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | LineNumber | NULL | 6 | Да | |
| GLCW007 | NVARCHAR | VSTRING | 50 | 0 | 50 | CodeString | NULL | 7 | Да | |
| GLCW008 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Date_ | NULL | 8 | Да | |
| GLCW009 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | OpeningBalance | NULL | |||
| GLCW010 | NVARCHAR | VSTRING | 25 | 0 | 25 | Text | NULL | |||
| GLCW011 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Code1 | NULL | |||
| GLCW012 | NVARCHAR | VSTRING | 23 | 0 | 23 | Code2 | NULL | |||
| GLCW013 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Code3 | NULL | |||
| GLCW014 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Tag1 | NULL | |||
| GLCW015 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Tag2 | NULL | |||
| GLCW016 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Tag3 | NULL | |||
| GLCW017 | BINARY | BINSTRING | 1 | 0 | 1 | Type | NULL | |||
| GLCW018 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | User | NULL | |||
| GLCW019 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Date_ | NULL | |||
| GLCW020 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | Link | NULL | |||
| GLCW021 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Sign | NULL | |||
| GLCW022 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amount | NULL | |||
| GLCW023 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Currency | NULL | |||
| GLCW024 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | Quantity | NULL | |||
| GLCW025 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Unit | NULL | |||
| GLCW026 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Amount_CC | NULL | |||
| GLCW027 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | SubProject | NULL | |||
| GLCW028 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Activity | NULL | |||
| GLCW029 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | InFlags | NULL | |||
| GLCW030 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | OutFlags | NULL | |||
| GLCW031 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | NewFlags | NULL | |||
| GLCW032 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | Running | NULL | |||
| GLCW033 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Invalid | NULL |
Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 - 2.03.3363 | General Ledger | Compound Periodic Allocation Work File
