Таблица: ST30 - «Stock Item - Packaging Codes». Маска имени таблицы: «ST30%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
ST30001 NCHAR STRING 35 0 35 Stock Code Stock Code   1 Да
ST30002 NCHAR STRING 5 0 5 Material Code 1 Material Code 1      
ST30003 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 1 Weight 1      
ST30004 NCHAR STRING 5 0 5 Material Code 2 Material Code 2      
ST30005 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 2 Weight 2      
ST30006 NCHAR STRING 5 0 5 Material Code 3 Material Code 3      
ST30007 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 3 Weight 3      
ST30008 NCHAR STRING 5 0 5 Material Code 4 Material Code 4      
ST30009 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 4 Weight 4      
ST30010 NCHAR STRING 5 0 5 Material Code 5 Material Code 5      
ST30011 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 Weight 5 Weight 5      
ST30012 NCHAR STRING 15 0 15 Packaging Code Packaging Code      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 SR1 - 2.03.8155 | Statistics | Stock Item - Packaging Codes