Таблица | Table: PL25 - «Tax details for payment». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «PL25%cc00»
| Поле | Тип поля | Тип поля iScala | Длина поля | Точность | Длина iScala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| Field | Field Type | iScala Field Type | Field Length | Precision | iScala Length | Comment | Extended Comment | Additional Description | Index Position | Is Primary key? |
| PL25001 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | InvoiceNo | 1 | Да / Yes | ||
| PL25002 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SupplierCode | Supplier Code | 2 | Да / Yes | |
| PL25003 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | TransType | 3 | Да / Yes | ||
| PL25004 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | TaxCode/TaxRate | 6 | Да / Yes | ||
| PL25005 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | LineNo | 7 | Да / Yes | ||
| PL25006 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | TransDate | 8 | Да / Yes | ||
| PL25007 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | InvoiceDate | ||||
| PL25008 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | BaseAmount | ||||
| PL25009 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxAmount | ||||
| PL25010 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Remark | ||||
| PL25011 | NVARCHAR | VSTRING | 9 | 0 | 9 | TransNo | ||||
| PL25012 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | CashMethod | ||||
| PL25013 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Deductable | ||||
| PL25014 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | ExpandedMacro | ||||
| PL25015 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Reported | ||||
| PL25016 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | DeductibleAm | ||||
| PL25017 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | BookedCostAmount | ||||
| PL25018 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VATDiffAmount | ||||
| PL25019 | NVARCHAR | VSTRING | 9 | 0 | 9 | TransactionNo/LineNo | 9 | Да / Yes | ||
| PL25020 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxType | 5 | Да / Yes | ||
| PL25021 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxLiability | ||||
| PL25022 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCode | 4 | Да / Yes | ||
| PL25023 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | DocumentType | DocumentType | |||
| PL25024 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | TaxClassification | ||||
| PL25025 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | TaxCertificate | ||||
| PL25026 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | TaxCertifFlag | ||||
| PL25027 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | PaymentNumber | ||||
| PL25028 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | PaymentSubNumber | ||||
| PL25029 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | StockItem | ||||
| PL25030 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | OrigBatchNumber | ||||
| PL25031 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | TaxRate | ||||
| PL25032 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TaxCalcMethod | ||||
| PL25033 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | RateType | ||||
| PL25034 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TaxBaseType | ||||
| PL25035 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | TaxExemption | ||||
| PL25036 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | TaxExemptionRate | ||||
| PL25037 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | PurchOrderNo | ||||
| PL25038 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | FiscTextCode | ||||
| PL25039 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | TributarySitCode | ||||
| PL25040 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CVFCode | ||||
| PL25041 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | STBaseAmount | ||||
| PL25042 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | STTaxAmount | ||||
| PL25043 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | TaxCategory | ||||
| PL25044 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | OriginalCompany | ||||
| PL25045 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | MarginPercent | ||||
| PL25046 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | FixedPrice | ||||
| PL25047 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | AcceptedDifference | ||||
| PL25048 | NVARCHAR | VSTRING | 40 | 0 | 40 | ResolutionName | ||||
| PL25049 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | ResolutionDate | ||||
| PL25050 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | InvoiceRefer | InvoiceRefer |
Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | Purchase Ledger | Tax details for payment
