Таблица | Table: SCWM - «Central Warehouse Delivery Transactions». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «SCWM0000»
| Поле | Тип поля | Тип поля iScala | Длина поля | Точность | Длина iScala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| Field | Field Type | iScala Field Type | Field Length | Precision | iScala Length | Comment | Extended Comment | Additional Description | Index Position | Is Primary key? |
| SCWM001 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Delivery type | Delivery Type | 1 | Да / Yes | |
| SCWM002 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Order company | Order Company | 2 | Да / Yes | |
| SCWM003 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | Order number | Order Number | 4 | Да / Yes | |
| SCWM004 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | Line number | Order Line Number | 5 | Да / Yes | |
| SCWM005 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | Structure line | Order Sub-line Number | 6 | Да / Yes | |
| SCWM006 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | Auto line | Order Delivery Line Number | 7 | Да / Yes | |
| SCWM007 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | Stock code | Stock Item Code | |||
| SCWM008 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | Batch | Batch ID | |||
| SCWM009 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Delivered QTY SC | Delivered Quantity (Stock Unit) | |||
| SCWM010 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Delivery date | Delivery Date | |||
| SCWM011 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Net weight | Net Weight | |||
| SCWM012 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Gross weight | Gross Weight | |||
| SCWM013 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Volume | Volume | |||
| SCWM014 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Delivered QTY OR | Delivered Quantity (Sales Unit) | |||
| SCWM015 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | Invoice Number | Invoice Number (Order) | |||
| SCWM016 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Invoice date | Invoice Date (Order) | |||
| SCWM017 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Warehouse owner | Company Warehouse Owner | |||
| SCWM018 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | Warehouse ID | Warehouse | |||
| SCWM019 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Pickinglist | Picking List | |||
| SCWM020 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Cost CCU | Cost (Alternative Currency) | |||
| SCWM021 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | Currency code cwh | Currency Code Central Warehouse | |||
| SCWM022 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | Exchange rate cwh | Currency Exchange Rate Central Warehouse | |||
| SCWM023 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Exchange rate 2 cwh | Currency Exchange Rate 2 Central Warehouse | |||
| SCWM024 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | Exchange algorithm | Currency Exchange Rate Algorithm Central Warehouse | |||
| SCWM025 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | Currency code ord | Currency Code Order | |||
| SCWM026 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | Exchange rate ord | Currency Exchange Rate Order | |||
| SCWM027 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Exchange rate 2 ord | Currency Exchange Rate 2 Order | |||
| SCWM028 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | Exchange algorithm | Currency Exchange Rate Algorithm Order | |||
| SCWM029 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICP PCU | ICP Amount (Price List Currency) | |||
| SCWM030 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICP LCU ord | ICP Amount (Local Currency Order) | |||
| SCWM031 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ICP LCU cwh | ICP Amount (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM032 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Unit cost LCU cwh | Unit Cost (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM033 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Accounting code 1 | Accounting Code 1 | |||
| SCWM034 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | Accounting string | Accounting String | |||
| SCWM035 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Order closed | Order Closed | |||
| SCWM036 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | Invoice number | Invoice Number (Transfer Invoice) | |||
| SCWM037 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | Auto line | Auto Line | |||
| SCWM038 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | User defined 1 (SC33) | User defined 1 Batch | |||
| SCWM039 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | User defined 2 (SC33) | User defined 2 Batch | |||
| SCWM040 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | User defined 3 (SC33) | User defined 3 Batch | |||
| SCWM041 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | User defined 4 (SC33) | User defined 4 Batch | |||
| SCWM042 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | User defined 5 (SC33) | User defined 5 Batch | |||
| SCWM043 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | User defined 6 (SC33) | User defined 6 Batch | |||
| SCWM044 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | User defined 7 (SC33) | User defined 7 Batch | |||
| SCWM045 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | User defined 8 (SC33) | User defined 8 Batch | |||
| SCWM046 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | User defined 9 (SC33) | User defined 9 Batch | |||
| SCWM047 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | User defined 10 (SC33) | User defined 10 Batch | |||
| SCWM048 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VAT code ord | VAT Code Order | |||
| SCWM049 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VAT code cwh | VAT Code Central Warehouse | |||
| SCWM050 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VAT amount PCU | VAT Amount (Price List Currency) | |||
| SCWM051 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VAT amount LCU cwh | VAT Amount (Local Currency Central Warehouse) | |||
| SCWM052 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | VAT amount LCU ord | VAT Amount (Local Currency Order) | |||
| SCWM053 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Sell price LCU ord | Sales Price (Local Currency Order) | |||
| SCWM054 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Print status transfer invoice | Print Status Transfer Invoice | |||
| SCWM055 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Invoice customer | Invoice Customer | |||
| SCWM056 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Not used | (obsolete) | |||
| SCWM057 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | Not used | (obsolete) | |||
| SCWM058 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Cost price split profit | Cost Price Split Profit | |||
| SCWM059 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Profit calculated | Profit Calculated | |||
| SCWM060 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Reversed quantity | Reversed Quantity | |||
| SCWM061 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | Delivery note | Delivery Note | |||
| SCWM062 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Order customer | Order customer | |||
| SCWM063 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | Delivery customer | Delivery customer | |||
| SCWM064 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | ICP multiple | ICP Multiple | |||
| SCWM065 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | Local batch | Batch ID Local Order | |||
| SCWM066 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Quantity Received OK (OR) | Quantity Received OK (OR) | |||
| SCWM067 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Quantity Received OK (SC) | Quantity Received OK (SC) | |||
| SCWM068 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Quantity Received Not OK (OR) | Quantity Received Not OK (OR) | |||
| SCWM069 | NUMERIC | X_NUMERIC | 20 | 8 | 12 | Quantity Received Not OK (SC) | Quantity Received Not OK (SC) | |||
| SCWM070 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | Source of request | Source of request | 3 | Да / Yes | |
| SCWM071 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | Delivery Note Printed Date | Delivery Note Printed Date | |||
| SCWM072 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | Accounting Code 1 | Accounting Code 1 | |||
| SCWM073 | NVARCHAR | VSTRING | 25 | 0 | 25 | AAScode | AAS code |
Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | Stock Control | Central Warehouse Delivery Transactions
