Таблица | Table: SL25 - «Sales Statement Proposal». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «SL25%cc00»
| Поле | Тип поля | Тип поля iScala | Длина поля | Точность | Длина iScala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
| Field | Field Type | iScala Field Type | Field Length | Precision | iScala Length | Comment | Extended Comment | Additional Description | Index Position | Is Primary key? |
| SL25001 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | StatPropNo | Statement Proposal Number | 1 | Да / Yes | |
| SL25002 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CustCode | Customer Code | 2 | Да / Yes | |
| SL25003 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | CurrCode | Currency Code Document | 3 | Да / Yes | |
| SL25004 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SalStatRefNo | Sales Statement Reference Number | 4 | Да / Yes | |
| SL25005 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SalStatNo | Sales Statement Number | |||
| SL25006 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | SalStatDate | Sales Statement Date | |||
| SL25007 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PrevBillAmLoc | Previous Billed Amount (Local Currency) | |||
| SL25008 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PrevBillAmOrig | Previous Billed Amount (Document Currency) | |||
| SL25009 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | MatchPaymPerLoc | Matched Payments Period (Local Currency) | |||
| SL25010 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | MatchPaymPerOrig | Matched Payments Period (Document Currency) | |||
| SL25011 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AccPaymRecLoc | On Account Payments Received YTD (Local Currency) | |||
| SL25012 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AccPaymRecOrig | On Account Payments Received YTD (Document Currency) | |||
| SL25013 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxSalesPerLoc | Taxable Sales Current Period (Local Currency) | |||
| SL25014 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxSalesPerOrig | Taxable Sales Current Period (Document Currency) | |||
| SL25015 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxSalesPerLoc | Non-taxable Sales Period (Local Currency) | |||
| SL25016 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxSalesPerOrig | Non-taxable Sales Period (Document Currency) | |||
| SL25017 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | SalesTaxAm | Sales Tax Amount (Local Currency) | |||
| SL25018 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxCNotesPerLoc | Taxable Amount of Credit Notes Period (Local Currency) | |||
| SL25019 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxCNotesPerOrig | Taxable Amount of Credit Notes Period (Document Currency) | |||
| SL25020 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxCNotesPerLoc | Non-taxable Amount of Credit Notes Period (Local Currency) | |||
| SL25021 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxCNotesPerOrig | Non-taxable Amount of Credit Notes Period (Document Currency) | |||
| SL25022 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxCNotesPer | Tax of Credit Notes Period (Local Currency) | |||
| SL25023 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxRebatesPerLoc | Taxable Discounts Period (Local Currency) | |||
| SL25024 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxRebatesPerOrig | Taxable Discounts Period (Document Currency) | |||
| SL25025 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxRebatesPerLoc | Non-taxable Discounts Period (Local Currency) | |||
| SL25026 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxRebatesPerOrig | Non-taxable Discounts Period (Document Currency) | |||
| SL25027 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TaxRebatesPer | Tax Amount of Discounts Period (Local Currency) | |||
| SL25028 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PrevPerARbalOrg | Previous Period AR Balance (Document Currency) | |||
| SL25029 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | CurrentPerARbalOrg | Current Period AR Balance (Document Currency) | |||
| SL25030 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | Paid Amount Before Statement (Local Currency) | |||
| SL25031 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | Paid Amount Before Statement (Document Currency) | |||
| SL25032 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Spare | Absolute Sum All Invoices from Statements (Document Currency) | |||
| SL25033 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | GrossBillAmLoc | Gross Billed Amount (Local Currency) | |||
| SL25034 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | GrossBillAmOrig | Gross Billed Amount (Document Currency) | |||
| SL25035 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxBillAmLoc | Non-taxable Billed Amount (Local Currency) | |||
| SL25036 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | NonTaxBillAmOrig | Non-taxable Billed Amount (Document Currency) | |||
| SL25037 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TotalTaxAm | Tax Amount (Local Currency) | |||
| SL25038 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | TotalTaxVar | Tax Variance Amount (Local Currency) | |||
| SL25039 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PaidAmountLoc | Paid Amount (Local Currency) | |||
| SL25040 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PaidAmountOrig | Paid Amount (Document Currency) | |||
| SL25041 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DueDatePaym | Due date Payment | |||
| SL25042 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DiscountDate1 | Discount Date 1 | |||
| SL25043 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | DiscountPerc1 | Discount 1 % | |||
| SL25044 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DiscountDate2 | Discount Date 2 | |||
| SL25045 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | DiscountPerc2 | Discount 2 % | |||
| SL25046 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DiscountDate3 | Discount Date 3 | |||
| SL25047 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | DiscountPerc3 | Discount 3 % | |||
| SL25048 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | SummPerStartDate | Summarizing Period Start date B15056 | |||
| SL25049 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | SummPerEndDate | Summarizing Period End date | |||
| SL25050 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PrevPerARbalLoc | Previous Period AR Balance (Local Currency) | |||
| SL25051 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | CurrentPerARbalLoc | Current Period AR Balance (Local Currency) | |||
| SL25052 | NVARCHAR | VSTRING | 50 | 0 | 50 | TaxVarAcc | Tax Variance Account |
Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | Sales Ledger | Sales Statement Proposal Lines
