Таблица: PN01 - «Parameters» («Параметры »)
| Поле | Тип поля Scala | Длина Scala | Комментарий | Первичный ключ? |
| PN01001 | STRING | 4 | CompCodYeInd | Да |
| PN01002 | STRING | 2 | NoOfPortfoli | |
| PN01003 | STRING | 6 | StaStamDutPr | |
| PN01004 | STRING | 9 | StaStamDutAm | |
| PN01005 | STRING | 3 | TCodCusFldRef | |
| PN01006 | STRING | 3 | TCodCusFldLen | |
| PN01007 | STRING | 3 | TOffCustFldRef | |
| PN01008 | STRING | 3 | TOffCustFldLen | |
| PN01009 | STRING | 3 | TCodSupFldRef | |
| PN01010 | STRING | 3 | TCodSupFldLen | |
| PN01011 | STRING | 3 | TOffSupFldRef | |
| PN01012 | STRING | 3 | TOffSupFldLen | |
| PN01013 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01014 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01015 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01016 | STRING | 2 | RecInpDefStat | |
| PN01017 | STRING | 2 | RecOutDefStat | |
| PN01018 | STRING | 2 | PayableDefStatus | |
| PN01019 | STRING | 3 | GracePeriLengt | |
| PN01020 | STRING | 1 | GracePerUnit | |
| PN01021 | STRING | 3 | AcceptPerLen | |
| PN01022 | STRING | 1 | AcceptPerUnit | |
| PN01023 | STRING | 3 | ProtestPerLen | |
| PN01024 | STRING | 1 | ProtestPerUnt | |
| PN01025 | STRING | 3 | ContLiabPerLen | |
| PN01026 | STRING | 1 | ContLiabPerUnt | |
| PN01027 | STRING | 2 | StdMonthDay | |
| PN01028 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01029 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01030 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01031 | STRING | 1 | Spare | |
| PN01032 | SWITCH | 1 | IntegrWithPL | |
| PN01033 | SWITCH | 1 | IntegrWithSL | |
| PN01034 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01035 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01036 | SWITCH | 1 | WghtAveDueDt | |
| PN01037 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01038 | SWITCH | 1 | CheckUniqSN | |
| PN01039 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01040 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01041 | SWITCH | 1 | Spare | |
| PN01042 | STRING | 2 | ShiftSunday | |
| PN01043 | STRING | 2 | ShiftMonday | |
| PN01044 | STRING | 2 | ShiftTuesday | |
| PN01045 | STRING | 2 | ShiftWednesday | |
| PN01046 | STRING | 2 | ShiftThursday | |
| PN01047 | STRING | 2 | ShiftFriday | |
| PN01048 | STRING | 2 | ShiftSaturday | |
| PN01049 | STRING | 10 | SettleBankCode | |
| PN01050 | STRING | 2 | StdPortfolioCR | |
| PN01051 | STRING | 2 | StdPortfolioNR | |
| PN01052 | STRING | 2 | StdPortfolioCP | |
| PN01053 | STRING | 2 | StdPortfolioNP |
Навигация: Структура БД Scala/iScala | Scala 5.1 SR13 | Promissory Notes (Долговые обязательства) | Parameters (Параметры )
