Таблица: PN02 - «Prom.Notes» («Долг.Обяз.»)
| Поле | Тип поля Scala | Длина Scala | Комментарий | Первичный ключ? |
| PN02001 | STRING | 2 | Type | Да |
| PN02002 | STRING | 6 | InternalNo | Да |
| PN02003 | STRING | 2 | PNPDCStatus | |
| PN02004 | DATE | 8 | DueDate | |
| PN02005 | STRING | 2 | PortfolioNo | |
| PN02006 | VSTRING | 15 | PNPDCSerNo | |
| PN02007 | X_NUMERIC | 20 | SavedAmLCU | |
| PN02008 | VSTRING | 2 | CurrencyCode | |
| PN02009 | X_NUMERIC | 20 | FacedAmFCU | |
| PN02010 | DATE | 8 | DrawDate | |
| PN02011 | STRING | 10 | IssuerCode | |
| PN02012 | VSTRING | 35 | IssuerName | |
| PN02013 | VSTRING | 10 | OrigBankCode | |
| PN02014 | VSTRING | 35 | OrigBankName | |
| PN02015 | VSTRING | 35 | OrigBankAdd1 | |
| PN02016 | VSTRING | 35 | OrigBankAdd2 | |
| PN02017 | VSTRING | 35 | OrigBankAdd3 | |
| PN02018 | VSTRING | 35 | OrigBankAdd4 | |
| PN02019 | STRING | 10 | EndorserCode | |
| PN02020 | DATE | 8 | InputBEDate | |
| PN02021 | STRING | 6 | InputTransNo | |
| PN02022 | STRING | 10 | InputInvoiNo | |
| PN02023 | X_NUMERIC | 20 | InputAmLCU | |
| PN02024 | STRING | 1 | Spare | |
| PN02025 | STRING | 1 | Spare | |
| PN02026 | ACCSTR | 50 | InputContStr | |
| PN02027 | STRING | 10 | EndorseeCode | |
| PN02028 | DATE | 8 | OutputBEDate | |
| PN02029 | STRING | 6 | OutputTranNo | |
| PN02030 | STRING | 10 | OutputInvoNo | |
| PN02031 | X_NUMERIC | 20 | OutputAmLCU | |
| PN02032 | ACCSTR | 50 | OutpContrStr | |
| PN02033 | STRING | 1 | PrintePNPDC | |
| PN02034 | STRING | 1 | PrintedRepLn | |
| PN02035 | X_NUMERIC | 20 | AmountLCUBef | |
| PN02036 | STRING | 1 | RevalModeTaken | |
| PN02037 | X_NUMERIC | 20 | DiscAmounLCU | |
| PN02038 | X_NUMERIC | 20 | DiscAmounCUR | |
| PN02039 | STRING | 6 | InterestProc | |
| PN02040 | STRING | 3 | NoEndorsBefore | |
| PN02041 | STRING | 3 | SalesManCode | |
| PN02042 | STRING | 10 | OriginTaxCode | |
| PN02043 | STRING | 10 | OriginTaxNo | |
| PN02044 | STRING | 10 | GracePeriLen | |
| PN02045 | STRING | 10 | GracePerUnit | |
| PN02046 | STRING | 10 | AcceptPerLen | |
| PN02047 | STRING | 10 | AcceptPerUnt | |
| PN02048 | STRING | 10 | ProtesPerLen | |
| PN02049 | STRING | 10 | ProtesPerUnt | |
| PN02050 | STRING | 10 | ContLiabiLen | |
| PN02051 | STRING | 10 | ContLiabiUnt | |
| PN02052 | VSTRING | 50 | RemarkLine1 | |
| PN02053 | VSTRING | 50 | RemarkLine2 | |
| PN02054 | VSTRING | 50 | RemarkLine3 | |
| PN02055 | VSTRING | 50 | RemarkLine4 | |
| PN02056 | STRING | 2 | StatistCode1 | |
| PN02057 | STRING | 2 | StatistCode2 | |
| PN02058 | STRING | 1 | SettledFlag | |
| PN02059 | DATE | 8 | HoldDate | |
| PN02060 | VSTRING | 35 | IssuerDescript | |
| PN02061 | STRING | 1 | Spare | |
| PN02062 | STRING | 1 | Spare | |
| PN02063 | STRING | 8 | LockedByUserId | |
| PN02064 | STRING | 1 | Selected | |
| PN02065 | STRING | 1 | PortfolioType | |
| PN02066 | STRING | 1 | DraweeType | |
| PN02067 | STRING | 1 | IssuerType | |
| PN02068 | STRING | 1 | EndorserType | |
| PN02069 | STRING | 1 | EndorseeType | |
| PN02070 | DATE | 8 | LastRevaDate | |
| PN02071 | DATE | 8 | ReceiptDate | |
| PN02072 | STRING | 10 | SettleBankCode | |
| PN02073 | STRING | 10 | PaymBankCode | |
| PN02074 | VSTRING | 35 | PaymBankName | |
| PN02075 | VSTRING | 35 | PaymBankAddr1 | |
| PN02076 | VSTRING | 35 | PaymBankAddr2 | |
| PN02077 | VSTRING | 35 | PaymBankAddr3 | |
| PN02078 | VSTRING | 35 | PaymBankAddr4 | |
| PN02079 | DATE | 8 | ProcessDate | |
| PN02080 | VSTRING | 8 | OperPropNo |
Навигация: Структура БД Scala/iScala | Scala 5.1 SR13 | Promissory Notes (Долговые обязательства) | Prom.Notes (Долг.Обяз.)
