Таблица: PN04 - «Transactions» («Проводки »)
| Поле | Тип поля Scala | Длина Scala | Комментарий | Первичный ключ? |
| PN04001 | STRING | 2 | JournalCode | Да |
| PN04002 | STRING | 6 | TransactNumb | Да |
| PN04003 | STRING | 3 | TransactLine | Да |
| PN04004 | STRING | 2 | OperatioCode | |
| PN04005 | STRING | 6 | PNPDCInterNumb | |
| PN04006 | DATE | 8 | BE_Date | |
| PN04007 | DATE | 8 | Due_Date | |
| PN04008 | STRING | 2 | SourceStatus | |
| PN04009 | STRING | 2 | PortfolioNo | |
| PN04010 | ACCSTR | 50 | ControlString | |
| PN04011 | STRING | 12 | LinkedAccount | |
| PN04012 | X_NUMERIC | 20 | LocalCurAmnt | |
| PN04013 | X_NUMERIC | 20 | ForeiCurAmnt | |
| PN04014 | VSTRING | 2 | CurrencyCode | |
| PN04015 | STRING | 1 | Printed | |
| PN04016 | STRING | 2 | TargetStatus | |
| PN04017 | STRING | 1 | PartnTypeOut | |
| PN04018 | STRING | 10 | PartnCodeOut | |
| PN04019 | STRING | 1 | PartnTypeIn | |
| PN04020 | STRING | 10 | PartnCodeIn | |
| PN04021 | STRING | 10 | DrawBankCode | |
| PN04022 | STRING | 1 | DraweeType | |
| PN04023 | STRING | 2 | NoteCheqType | |
| PN04024 | STRING | 1 | PortfoliType | |
| PN04025 | DATE | 8 | SavedDueDate |
Навигация: Структура БД Scala/iScala | Scala 5.1 SR13 | Promissory Notes (Долговые обязательства) | Transactions (Проводки )
