Таблица: PN21 - «Proposal Header» («Заголовок Предложен.»)
| Поле | Тип поля Scala | Длина Scala | Комментарий | Первичный ключ? |
| PN21001 | VSTRING | 8 | OperPropNo | Да |
| PN21002 | VSTRING | 1 | NotesType | |
| PN21003 | VSTRING | 2 | PropCurrCode | |
| PN21004 | MONEY | 20 | PropAmount | |
| PN21005 | DATE | 8 | CreationDate | |
| PN21006 | DATE | 8 | FirstPrintDate | |
| PN21007 | DATE | 8 | ReprintDate | |
| PN21008 | DATE | 8 | UpdDate | |
| PN21009 | DATE | 8 | ApprovalDate | |
| PN21010 | DATE | 8 | MinDueDate | |
| PN21011 | DATE | 8 | MaxDueDate | |
| PN21012 | VSTRING | 6 | MinIntNum | |
| PN21013 | VSTRING | 6 | MaxIntNum | |
| PN21014 | VSTRING | 2 | MinNotStat | |
| PN21015 | VSTRING | 2 | MaxNotStat | |
| PN21016 | VSTRING | 1 | MinErsrTyp | |
| PN21017 | VSTRING | 1 | MaxErsrTyp | |
| PN21018 | VSTRING | 10 | MinErsrCod | |
| PN21019 | VSTRING | 10 | MaxErsrCod | |
| PN21020 | VSTRING | 1 | MinErseTyp | |
| PN21021 | VSTRING | 1 | MaxErseTyp | |
| PN21022 | VSTRING | 10 | MinErseCod | |
| PN21023 | VSTRING | 10 | MaxErseCod | |
| PN21024 | VSTRING | 1 | MinPotfTyp | |
| PN21025 | VSTRING | 1 | MaxPortfTyp | |
| PN21026 | VSTRING | 2 | MinPortfNum | |
| PN21027 | VSTRING | 2 | MaxPortfNum | |
| PN21028 | VSTRING | 10 | MinPBankCod | |
| PN21029 | VSTRING | 10 | MaxPBankCod | |
| PN21030 | MONEY | 20 | MinNotAmt | |
| PN21031 | MONEY | 20 | MaxNotAmt | |
| PN21032 | VSTRING | 2 | LastOpCode |
Навигация: Структура БД Scala/iScala | Scala 5.1 SR13 | Promissory Notes (Долговые обязательства) | Proposal Header (Заголовок Предложен.)
