Наведите курсор на название поля, чтобы увидеть описание / Hover over the name of the field to see a description
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC01066 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC01073 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PC01074 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01075 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01076 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01077 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01078 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC01079 | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC01080 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC01081 | — | — | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| PC01082 | — | — | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| PC01083 | — | — | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| PC01084 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PC01085 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PC01086 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PC01087 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01088 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC01089 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC01090 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC01091 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC01092 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC01093 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01094 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PC01095 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01096 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01097 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01098 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01099 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC01100 | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PC01101 | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PC01102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC01103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC01104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC01105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC01106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| PC01107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| PC01108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC03009 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PC03020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC03067 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC03084 | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC03085 | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC03086 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC03087 | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC03088 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC03089 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PC03090 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC03091 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC03092 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC03093 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC03094 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC03095 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC03096 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC03097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC03117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| PC03118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC04010 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC04012 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC04013 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PC04014 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC04015 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC04016 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC04017 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC04018 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC04019 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC05007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PC05075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05087 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05088 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05089 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05090 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05091 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05092 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05093 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05094 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC05095 | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC05096 | — | — | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| PC05097 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC05098 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC05099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC05100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC05105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC05106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PC05107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| PC05113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC11037 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC11038 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC11039 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC11040 | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC11041 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC12002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| PC12008 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC12014 | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC14053 | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC14054 | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC14055 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PC14056 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC14057 | — | — | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| PC14058 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC14059 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14060 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14061 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14062 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14063 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14064 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14065 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC14066 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC17004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC17022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC19034 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| PC19044 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC19052 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC19053 | — | — | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| PC19054 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC19055 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19056 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19057 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19058 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19059 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19060 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19061 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC19062 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC19063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC19064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC20002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC20005 | — | — | — | — | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC21002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC22001 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC22018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PC22034 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC22035 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC22036 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PC22037 | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC22038 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PC22039 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC22040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC22041 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
| PC22042 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC22043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 10 | 18 | 10 |
| PC22044 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PC22045 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22047 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22048 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22049 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22052 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22055 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22057 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22058 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22059 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22062 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 150 | 150 |
| PC22065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PC22066 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC22067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PC22068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC23002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC23019 | — | — | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| PC23020 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC23021 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23022 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23023 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23024 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23025 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23026 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23027 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PC23028 | — | — | — | — | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC24002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PC24003 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PC24004 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PC24009 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC24010 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC24011 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PC24012 | — | — | — | — | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PC24013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC24014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
| PC28022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
