One level Up / One level Up: Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.1 — 3.1.0511 :: Список таблиц модуля «Книга Продаж» / List of tables of module «Sales Ledger»

Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.1 — 3.1.0511 :: Таблица / Table SLH2 — Invoice Issuer/Recipient History

Таблица / Table: SLH2 — «Invoice Issuer/Recipient History». Маска имени таблицы / Table name mask: «SLH2%cc00»

Поле / Field Тип поля / Field Type Тип поля Scala / iScala Field Type Длина поля / Field length Точность / Precision Длина Scala / iScala length Комментарий / Comment Расширенный комментарий / Extended comment Дополнительное описание / Additional description Позиция в индексе / Index position Первичный ключ? / Is Primary key?
SLH2001 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 Customer Code Customer Code   1 Да / Yes
SLH2002 NVARCHAR VSTRING 15 0 15 Invoice No Invoice No   2 Да / Yes
SLH2003 INT INTEGER 0 0 4 Type Type 0 — issuer (own company)

1 – recipient (invoice customer)
3 Да / Yes
SLH2004 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 Company Name Company Name      
SLH2005 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Tax Registration Number Tax Registration Number      
SLH2006 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 State Registration Number State Registration Number      
SLH2007 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 1 Address Line 1      
SLH2008 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 2 Address Line 2      
SLH2009 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 3 Address Line 3      
SLH2010 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 4 Address Line 4      
SLH2011 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 5 Address Line 5      
SLH2012 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 6 Address Line 6      
SLH2013 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 Address Line 7 Address Line 7      
SLH2014 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 Zip Code Zip Code      
SLH2015 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 Email Address Email Address      
SLH2016 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Phone No Phone No      
SLH2017 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Fax No Fax No      
SLH2018 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 1 User Defined 1      
SLH2019 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 2 User Defined 2      
SLH2020 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 3 User Defined 3      
SLH2021 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 4 User Defined 4      
SLH2022 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 5 User Defined 5      
SLH2023 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 6 User Defined 6      
SLH2024 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 7 User Defined 7      
SLH2025 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 8 User Defined 8      
SLH2026 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 9 User Defined 9      
SLH2027 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 10 User Defined 10      
SLH2028 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 11 User Defined 11      
SLH2029 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 12 User Defined 12      
SLH2030 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 13 User Defined 13      
SLH2031 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 14 User Defined 14      
SLH2032 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 15 User Defined 15      
SLH2033 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 16 User Defined 16      
SLH2034 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 17 User Defined 17      
SLH2035 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 18 User Defined 18      
SLH2036 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 19 User Defined 19      
SLH2037 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 20 User Defined 20      
SLH2038 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 Country Code Country Code      
SLH2039 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 Region Code Region Code      
SLH2040 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 State Province Code State Province Code      
SLH2041 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 County Code County Code      
SLH2042 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 City Code City Code      
SLH2043 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 21 User Defined 21      
SLH2044 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 22 User Defined 22      
SLH2045 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 23 User Defined 23      
SLH2046 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 24 User Defined 24      
SLH2047 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 25 User Defined 25      
SLH2048 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 26 User Defined 26      
SLH2049 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 27 User Defined 27      
SLH2050 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 28 User Defined 28      
SLH2051 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 29 User Defined 29      
SLH2052 NVARCHAR VSTRING 50 0 50 User Defined 30 User Defined 30      

Навигация / Navigation: