One level Up / One level Up: Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.4 (x64) — 3.4.0399 :: Список таблиц модуля /List of tables of module «Payroll»

Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.4 (x64) — 3.4.0399 :: Таблица / Table PA37 — Other Tables

Таблица / Table: PA37 — «PA37 Addit.tables». Маска имени таблицы / Table name mask: «PA37%cc00»

Поле / Field Тип поля / Field Type Тип поля Scala / iScala Field Type Длина поля / Field length Точность / Precision Длина Scala / iScala length Комментарий / Comment Расширенный комментарий / Extended comment Дополнительное описание / Additional description Позиция в индексе / Index position Первичный ключ? / Is Primary key?
PA37001 NCHAR STRING 4 0 4 TableNumber Table Number   1 Да / Yes
PA37002 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value1 Value 1   2 Да / Yes
PA37003 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value2 Value 2      
PA37004 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value3 Value 3      
PA37005 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value4 Value 4      
PA37006 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value5 Value 5      
PA37007 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value6 Value 6      
PA37008 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value7 Value 7      
PA37009 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value8 Value 8      
PA37010 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value9 Value 9      
PA37011 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value10 Value 10      
PA37012 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value11 Value 11      
PA37013 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value12 Value 12      
PA37014 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value13 Value 13      
PA37015 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value14 Value 14      
PA37016 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value15 Value 15      
PA37017 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value16 Value 16      
PA37018 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value17 Value 17      
PA37019 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value18 Value 18      
PA37020 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value19 Value 19      
PA37021 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value20 Value 20      
PA37022 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value21 Value 21      
PA37023 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value22 Value 22      
PA37024 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value23 Value 23      
PA37025 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value24 Value 24      
PA37026 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value25 Value 25      
PA37027 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value26 Value 26      
PA37028 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value27 Value 27      
PA37029 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value28 Value 28      
PA37030 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value29 Value 29      
PA37031 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value30 Value 30      

Навигация / Navigation: