Таблица / Table: GL40 — «Consolidated Currencies». Маска имени таблицы / Table name mask: «GL40%cc%yy»
Поле / Field | Тип поля / Field Type | Тип поля Scala / iScala Field Type | Длина поля / Field length | Точность / Precision | Длина Scala / iScala length | Комментарий / Comment | Расширенный комментарий / Extended comment | Дополнительное описание / Additional description | Позиция в индексе / Index position | Первичный ключ? / Is Primary key? |
GL40001 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | CompanyCode | Company Code | 1 | Да / Yes | |
GL40002 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | AccountNo | Account Number | 2 | Да / Yes | |
GL40003 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearIB | Currency Rate Current Year Opening Balance | |||
GL40004 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr1 | Currency Rate Current Year Period 1 | |||
GL40005 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr2 | Currency Rate Current Year Period 2 | |||
GL40006 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr3 | Currency Rate Current Year Period 3 | |||
GL40007 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr4 | Currency Rate Current Year Period 4 | |||
GL40008 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr5 | Currency Rate Current Year Period 5 | |||
GL40009 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr6 | Currency Rate Current Year Period 6 | |||
GL40010 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr7 | Currency Rate Current Year Period 7 | |||
GL40011 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr8 | Currency Rate Current Year Period 8 | |||
GL40012 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr9 | Currency Rate Current Year Period 9 | |||
GL40013 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr10 | Currency Rate Current Year Period 10 | |||
GL40014 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr11 | Currency Rate Current Year Period 11 | |||
GL40015 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr12 | Currency Rate Current Year Period 12 | |||
GL40016 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr13 | Currency Rate Current Year Period 13 | |||
GL40017 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr14 | Currency Rate Current Year Period 14 | |||
GL40018 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr15 | Currency Rate Current Year Period 15 | |||
GL40019 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr16 | Currency Rate Current Year Period 16 | |||
GL40020 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr17 | Currency Rate Current Year Period 17 | |||
GL40021 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr18 | Currency Rate Current Year Period 18 | |||
GL40022 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsIB | Currency Rate Budget Opening Balance | |||
GL40023 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer1 | Currency Rate Budget Period 1 | |||
GL40024 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer2 | Currency Rate Budget Period 2 | |||
GL40025 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer3 | Currency Rate Budget Period 3 | |||
GL40026 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer4 | Currency Rate Budget Period 4 | |||
GL40027 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer5 | Currency Rate Budget Period 5 | |||
GL40028 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer6 | Currency Rate Budget Period 6 | |||
GL40029 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer7 | Currency Rate Budget Period 7 | |||
GL40030 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer8 | Currency Rate Budget Period 8 | |||
GL40031 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer9 | Currency Rate Budget Period 9 | |||
GL40032 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer10 | Currency Rate Budget Period 10 | |||
GL40033 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer11 | Currency Rate Budget Period 11 | |||
GL40034 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer12 | Currency Rate Budget Period 12 | |||
GL40035 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer13 | Currency Rate Budget Period 13 | |||
GL40036 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer14 | Currency Rate Budget Period 14 | |||
GL40037 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer15 | Currency Rate Budget Period 15 | |||
GL40038 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer16 | Currency Rate Budget Period 16 | |||
GL40039 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer17 | Currency Rate Budget Period 17 | |||
GL40040 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer18 | Currency Rate Budget Period 18 | |||
GL40041 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearIB | Currency Rate Previous Year Opening Balance | |||
GL40042 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr1 | Currency Rate Previous Year Period 1 | |||
GL40043 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr2 | Currency Rate Previous Year Period 2 | |||
GL40044 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr3 | Currency Rate Previous Year Period 3 | |||
GL40045 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr4 | Currency Rate Previous Year Period 4 | |||
GL40046 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr5 | Currency Rate Previous Year Period 5 | |||
GL40047 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr6 | Currency Rate Previous Year Period 6 | |||
GL40048 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr7 | Currency Rate Previous Year Period 7 | |||
GL40049 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr8 | Currency Rate Previous Year Period 8 | |||
GL40050 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr9 | Currency Rate Previous Year Period 9 | |||
GL40051 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr10 | Currency Rate Previous Year Period 10 | |||
GL40052 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr11 | Currency Rate Previous Year Period 11 | |||
GL40053 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr12 | Currency Rate Previous Year Period 12 | |||
GL40054 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr13 | Currency Rate Previous Year Period 13 | |||
GL40055 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr14 | Currency Rate Previous Year Period 14 | |||
GL40056 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr15 | Currency Rate Previous Year Period 15 | |||
GL40057 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr16 | Currency Rate Previous Year Period 16 | |||
GL40058 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr17 | Currency Rate Previous Year Period 17 | |||
GL40059 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr18 | Currency Rate Previous Year Period 18 | |||
GL40060 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | CurrMode | (obsolete) | |||
GL40061 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr19 | Currency Rate Current Year Period 19 | |||
GL40062 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr20 | Currency Rate Current Year Period 20 | |||
GL40063 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr21 | Currency Rate Current Year Period 21 | |||
GL40064 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr22 | Currency Rate Current Year Period 22 | |||
GL40065 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr23 | Currency Rate Current Year Period 23 | |||
GL40066 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPr24 | Currency Rate Current Year Period 24 | |||
GL40067 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CurrYearPrCl | Currency Rate Current Year Closing Period | |||
GL40068 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer19 | Currency Rate Budget Period 19 | |||
GL40069 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer20 | Currency Rate Budget Period 20 | |||
GL40070 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer21 | Currency Rate Budget Period 21 | |||
GL40071 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer22 | Currency Rate Budget Period 22 | |||
GL40072 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer23 | Currency Rate Budget Period 23 | |||
GL40073 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPer24 | Currency Rate Budget Period 24 | |||
GL40074 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | BudgetsPerCl | Currency Rate Budget Closing Period | |||
GL40075 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr19 | Currency Rate Previous Year Period 19 | |||
GL40076 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr20 | Currency Rate Previous Year Period 20 | |||
GL40077 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr21 | Currency Rate Previous Year Period 21 | |||
GL40078 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr22 | Currency Rate Previous Year Period 22 | |||
GL40079 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr23 | Currency Rate Previous Year Period 23 | |||
GL40080 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPr24 | Currency Rate Previous Year Period 24 | |||
GL40081 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | PrevYearPrCl | Currency Rate Previous Year Closing Period |
Навигация / Navigation:
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список системных таблиц / System Tables
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Основными Средствами»/List of tables of module «Asset Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Контрактами»/List of tables of module «Contract Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Прямая выписка счетов»/List of tables of module «Direct Invoicing»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Главная Книга»/List of tables of module «General Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Ресурсами»/List of tables of module «Resourse Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «База Данных рынка»/List of tables of module «Market Database»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Материалами в Производстве»/List of tables of module «Material Production Control»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Заказы на Продажу»/List of tables of module «Sales Order»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Зарплата»/List of tables of module «Payroll»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Заказ на Закупку»/List of tables of module «Purchase Order»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Книга Закупок»/List of tables of module «Purchase Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Долговые обязательства»/List of tables of module «Promissory Notes»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Проектами»/List of tables of module «Project Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Запасами»/List of tables of module «Stock Control»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Книга Продаж»/List of tables of module «Sales Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление заказом на обслуживание»/List of tables of module «Service Order Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Статистика»/List of tables of module «Statistics»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Системные Утилиты/Автом. Офиса»/List of tables of module «System Utilities/Office Autom.»