Таблица / Table: paPersCard — «Persons (Advanced PA)». Маска имени таблицы / Table name mask: «paPersCard%cc00»
Поле / Field | Тип поля / Field Type | Тип поля Scala / iScala Field Type | Длина поля / Field length | Точность / Precision | Длина Scala / iScala length | Комментарий / Comment | Расширенный комментарий / Extended comment | Дополнительное описание / Additional description | Позиция в индексе / Index position | Первичный ключ? / Is Primary key? |
PA04001 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | EmployeeCode | Employee Code | 1 | Да / Yes | |
PA04002 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SocialId | Social Identity Number | |||
PA04003 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | ShortName | ShortName | |||
PA04004 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField3 | Spare Field 3 | |||
PA04005 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField4 | SpareField 4 | |||
PA04006 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField5 | Spare Field 5 | |||
PA04007 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField6 | SpareField 6 | |||
PA04008 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | CommunityCode1 | Community Code 1 | |||
PA04009 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | CommunityCode2 | Community Code 2 | |||
PA04010 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | CommunityCode3 | Community Code 3 | |||
PA04011 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | RegistrationDate | Registration Date | |||
PA04012 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | CancellationDate | Cancellation Date | |||
PA04013 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Gender | Gender | 1 — Male 2 — Female |
||
PA04014 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode1 | Statistical Code 1 | |||
PA04015 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode2 | Statistical Code 2 | |||
PA04016 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode3 | Statistical Code 3 | |||
PA04017 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode4 | Statistical Code 4 | |||
PA04018 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode5 | Statistical Code 5 | |||
PA04019 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | StatisticalCode6 | Statistical Code 6 | |||
PA04020 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | LanguageCode | Language code | |||
PA04021 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField20 | SpareField 20 | |||
PA04022 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | PaymentPeriod | Payment Basis | |||
PA04023 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | WayOfPayment | Payment Method | 1 — Cash payment 2 — Postal giro 3 — Bank automatic payment |
||
PA04024 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField23 | Spare Field 23 | |||
PA04025 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField24 | Spare Field 24 | |||
PA04026 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField25 | Spare Field 25 | |||
PA04027 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField26 | Spare Field 26 | |||
PA04028 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField27 | Spare Field 27 | |||
PA04029 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField28 | Spare Field 28 | |||
PA04030 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField29 | Spare Field 29 | |||
PA04031 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField30 | Spare Field 30 | |||
PA04032 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField31 | Spare Field 31 | |||
PA04033 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField32 | Spare Field 32 | |||
PA04034 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField33 | Spare Field 33 | |||
PA04035 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField34 | Spare Field 34 | |||
PA04036 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField35 | Spare Field 35 | |||
PA04037 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField36 | Spare Field 36 | |||
PA04038 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField37 | Spare Field 37 | |||
PA04039 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField38 | Spare Field 38 | |||
PA04040 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField39 | Spare Field 39 | |||
PA04041 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField40 | Spare Field 40 | |||
PA04042 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField41 | Spare Field 41 | |||
PA04043 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField42 | Spare Field 42 | |||
PA04044 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField43 | Spare Field 43 | |||
PA04045 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | LastName | Last Name | |||
PA04046 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | PatronimicName | Patronimic Name | |||
PA04047 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | FirstName | First Name | |||
PA04048 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | ForeignLangName | Foreign Language Name | |||
PA04049 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField48 | Spare Field 48 | |||
PA04050 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField49 | Spare Field 49 | |||
PA04051 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField50 | Spare Field 50 | |||
PA04052 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField51 | Spare Field 51 | |||
PA04053 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField52 | Spare Field 52 | |||
PA04054 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField53 | Spare Field 53 | |||
PA04055 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField54 | Spare Field 54 | |||
PA04056 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField55 | Spare Field 55 | |||
PA04057 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField56 | Spare Field 56 | |||
PA04058 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField57 | Spare Field 57 | |||
PA04059 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | RemarkLine1 | Remark Line 1 | |||
PA04060 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | RemarkLine2 | Remark Line 2 | |||
PA04061 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | LastUpdDate | Date Updated | |||
PA04062 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | NameSrchKey | Search Name | |||
PA04063 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField62 | Spare Field 62 | |||
PA04064 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField63 | Spare Field 63 | |||
PA04065 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField64 | Spare Field 64 | |||
PA04066 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField65 | Spare Field 65 | |||
PA04067 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField66 | Spare Field 66 | |||
PA04068 | NVARCHAR | ACCSTR | 120 | 0 | 120 | SpareField67 | Spare Field 67 | |||
PA04069 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField68 | Spare Field 68 | |||
PA04070 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField69 | Spare Field 69 | |||
PA04071 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | SpareField70 | Spare Field 70 | |||
PA04072 | NCHAR | STRING | 8 | 0 | 8 | DateOfBirth | Date of Birth | |||
PA04073 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField72 | Spare Field 72 | |||
PA04074 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField73 | Spare Field 73 | |||
PA04075 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField74 | Spare Field 74 | |||
PA04076 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField75 | Spare Field 75 | |||
PA04077 | NVARCHAR | VSTRING | 256 | 0 | 256 | SpareField76 | Spare Field 76 | |||
PA04078 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | ActivityCode | Activity Code | 0 — Active, 1 — Cancelled, 2 — Anonymized |
||
PA04079 | NVARCHAR | VSTRING | 32 | 0 | 32 | SpareField78 | Spare Field 78 | |||
PA04080 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | IBANactivation | IBAN Activation |
Навигация / Navigation:
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список системных таблиц / System Tables
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Основными Средствами»/List of tables of module «Asset Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Контрактами»/List of tables of module «Contract Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Прямая выписка счетов»/List of tables of module «Direct Invoicing»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Главная Книга»/List of tables of module «General Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Ресурсами»/List of tables of module «Resourse Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «База Данных рынка»/List of tables of module «Market Database»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Материалами в Производстве»/List of tables of module «Material Production Control»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Заказы на Продажу»/List of tables of module «Sales Order»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Зарплата»/List of tables of module «Payroll»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Заказ на Закупку»/List of tables of module «Purchase Order»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Книга Закупок»/List of tables of module «Purchase Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Долговые обязательства»/List of tables of module «Promissory Notes»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Проектами»/List of tables of module «Project Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление Запасами»/List of tables of module «Stock Control»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Книга Продаж»/List of tables of module «Sales Ledger»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Управление заказом на обслуживание»/List of tables of module «Service Order Management»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Статистика»/List of tables of module «Statistics»
- Структура таблиц / Table structure Epicor iScala 3.2 (x64) — 3.2.0317 :: Список таблиц модуля «Системные Утилиты/Автом. Офиса»/List of tables of module «System Utilities/Office Autom.»