Не забудьте посетить страницу «Наши услуги» и заказать интеграцию Epicor Service Connect, отчет SSRS или что-то еще... / Be sure to visit our Services page and order an Epicor Service Connect integration, SSRS report, or anything else...
На один уровень вверх / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Direct Invoicing»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица DI05 — Invoice Texts

Таблица: DI05 — «Project Invoice Texts». Маска имени таблицы: «DI05%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
DI05001 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 LanguageCode Language 1 Да
DI05002 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text0 (obsolete)
DI05003 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text1 Penalty Interest Text Line 1
DI05004 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text2 Penalty Interest Text Line 2
DI05005 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text3 Penalty Interest Text Line 3
DI05006 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text4 Penalty Interest Text Line 4
DI05007 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text5 Penalty Interest Text Line 5
DI05008 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text6 Advertising/Message Text Line 1
DI05009 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text7 Advertising/Message Text Line 2
DI05010 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text8 Advertising/Message Text Line 3
DI05011 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text9 Advertising/Message Text Line 4
DI05012 NVARCHAR VSTRING 55 0 55 Text10 Advertising/Message Text Line 5

Навигация: