Не забудьте посетить страницу «Наши услуги» и заказать интеграцию Epicor Service Connect, отчет SSRS или что-то еще... / Be sure to visit our Services page and order an Epicor Service Connect integration, SSRS report, or anything else...

На один уровень вверх / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Direct Invoicing»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица DIH0 — Direct Invoice Header History

Таблица: DIH0 — «Direct Invoice Header History». Маска имени таблицы: «DIH0%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
DIH0001 NCHAR STRING 15 0 15 InvoiceNo InvoiceNo 1 Да
DIH0002 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 CustCode CustCode
DIH0003 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 OurReference OurReference
DIH0004 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 YourReference YourReference
DIH0005 NVARCHAR ACCSTR 50 0 50 AccString AccString
DIH0006 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 PriceList PriceList
DIH0007 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 PaymentTerm PaymentTerm
DIH0008 NUMERIC X_NUMERIC 23 8 15 InvoiceFee InvoiceFee
DIH0009 NUMERIC X_NUMERIC 23 8 15 Freight Freight
DIH0010 NUMERIC X_NUMERIC 14 8 6 Discount Discount
DIH0011 INT INTEGER 0 0 1 DocStatus DocStatus
DIH0012 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 CurrencyCode CurrencyCode
DIH0013 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 SalesPerson SalesPerson
DIH0014 DATETIME DATE 0 0 8 InvoiceDate InvoiceDate
DIH0015 DATETIME DATE 0 0 8 DueDate DueDate
DIH0016 NVARCHAR VSTRING 1 0 1 ExportCode ExportCode
DIH0017 NCHAR SWITCH 1 0 1 CurrContract CurrContract
DIH0018 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 FixedExcRate FixedExcRate
DIH0019 NVARCHAR VSTRING 15 0 15 ContractNo ContractNo
DIH0020 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 LanguageCode LanguageCode
DIH0021 NCHAR SWITCH 1 0 1 InterestBlock InterestBlock
DIH0022 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 InterLatePmt InterLatePmt
DIH0023 DATETIME DATE 0 0 8 BEDate BEDate
DIH0024 NUMERIC X_NUMERIC 18 8 10 FixedExchgRate2 FixedExchgRate2
DIH0025 NCHAR STRING 3 0 3 FixedExchgAlgtm FixedExchgAlgtm
DIH0026 NVARCHAR VSTRING 2 0 2 OrigTermsPayment OrigTermsPayment
DIH0027 NVARCHAR VSTRING 6 0 6 TaxLiabilityCode TaxLiabilityCode
DIH0028 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 OperationType OperationType
DIH0029 NVARCHAR VSTRING 10 0 10 FiscalOperationCode FiscalOperationCode

Навигация: