Таблица: OR01 — «Order Head». Маска имени таблицы: «OR01%cc00»
Поле | Тип поля | Тип поля Scala | Длина поля | Точность | Длина Scala | Комментарий | Расширенный комментарий | Дополнительное описание | Позиция в индексе | Первичный ключ? |
OR01001 | NCHAR | NUMERICSTRING | 10 | 0 | 10 | OrderNumber | Order Number | 1 | Да | |
OR01002 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrderType | Order Type | 0 — Quotation 1 — Normal Order 2 — Invoice Order 3 — Direct Order 4 — Back Order 5 — Repeat Order 6 — Work Order 7 — Direct Credit Order 8 — Credit Order 9 — Re-invoice Order |
||
OR01003 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeInv | Customer Code Invoice | |||
OR01004 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeDel | Customer Code Delivery | |||
OR01005 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | Remark1 | Remark Line 1 | |||
OR01006 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | Remark2 | Remark Line 2 | |||
OR01007 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGOrAckn | Order Confirmation Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01008 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGPickList | Picking List Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01009 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDispNote | Delivery Note Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01010 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGInvoice | Invoice Status | 0 — Not ready for printing 1 — Print invoice 2 — Invoice sent 3 — Print partial invoice 4 — Partial invoice sent 5 — Print consolidated invoice 6 — Consolidated invoice sent |
||
OR01011 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGProcStru | Structure Order Processed | |||
OR01012 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TermsPayment | Payment Terms | |||
OR01013 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | TermsofDel | Delivery Terms | |||
OR01014 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | WayofDel | Delivery Method | |||
OR01015 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | OrderDate | Order Date | |||
OR01016 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DelDate | Delivery Date | |||
OR01017 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | OurReferen | Our Reference | |||
OR01018 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | YourReferen | Your Reference | |||
OR01019 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo | Salesman | |||
OR01020 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | OrdDiscount | Order Discount % | |||
OR01021 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | InvoiceNo | Invoice Number | |||
OR01022 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | InvoiceQuot | Invoice Date/Quote Valid To Date | Depends on order type: Order type 0 (quote): Quote valid to date All other types: Invoice date |
||
OR01023 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | DispatNoteNo | Delivery Note Number | |||
OR01024 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | OrderValue | Order Value (Order Currency) | |||
OR01025 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | AccCodString | Accounting String | |||
OR01026 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | ORMergeOption | Order Merge Option | 0 — Not to be merged/consolidate 1 — Merge/Consolidate per week 2 — Merge/Consolidate per month |
||
OR01027 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | LanguageCode | Language | |||
OR01028 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CurrCode | Currency Code Order | |||
OR01029 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExportOR | Export Order | |||
OR01030 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExpDoc | Export Document Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01031 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTransDoc | Transport Document Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01032 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGCurrComp | Currency Compensation | |||
OR01033 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | CompCurrNo | Currency Code Compensation | |||
OR01034 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | LimitCompens | Currency Compensation Limit % | |||
OR01035 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | Compensation | Currency Compensation % | |||
OR01036 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ORDateExRat | Order Date Exchange Rate | |||
OR01037 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | DelDateExRat | Delivery Date Exchange Rate | |||
OR01038 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | OrRepInterva | Order Repeat Interval | Time unit is dependent on the first character of the field: Number of days (no leading character) Number of Weeks (W as leading character) Number of Month (M as leading character) |
||
OR01039 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | RepOrStartD | Repeat Order Start Date | |||
OR01040 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | RepOrStopDa | Repeat Order End Date | |||
OR01041 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | RepOrAccInv | Repeat Order Accumulated Invoiced Amount (Order Currency) | |||
OR01042 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | RepOrdAccum | Repeat Order Accumulated Costs (Local Currency) | |||
OR01043 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | HandlingFee | Handling Fee (Order Currency) | |||
OR01044 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | FreightAmoun | Freight Amount (Order Currency) | |||
OR01045 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CustCodeOrd | Customer Code Order | |||
OR01046 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Packing | Packing Amount (Order Currency) | |||
OR01047 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDeliProp | Delivery Proposal Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01048 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | Insurance | Insurance Amount (Order Currency) | |||
OR01049 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | StornoInvSw | Storno Invoice | |||
OR01050 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | WareHouse | Warehouse | |||
OR01051 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | PriceList | Price List | |||
OR01052 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | FLAGUpdatInt | Update Intrastat | |||
OR01053 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | PtOfTitlPass | Point of Title | |||
OR01054 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | PricTypOnRep | Price Type Repeat Order | 0 — Use the price defined on the order line when invoicing the order 1 — Get current prices when invoicing the order |
||
OR01055 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | FLAGTaxInvoice | Tax Invoice Status | 0 — Document not ready for printing 1 — Print document 2 — Document sent |
||
OR01056 | NVARCHAR | VSTRING | 35 | 0 | 35 | ShipmentMark | Shipment Mark | |||
OR01057 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | NetWeight | Net Weight | |||
OR01058 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | GrossWeight | Gross Weight | |||
OR01059 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | Volume | Volume | |||
OR01060 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | NoOfUnits | No of Units | |||
OR01061 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | ExternComm1 | External Commission % | |||
OR01062 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | ExternComm2 | External Commission Code | |||
OR01063 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | OwnFreight | Own Freight Amount (Order Currency) | |||
OR01064 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | ExternalCommisionAmount | External Commision Amount | |||
OR01065 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DocuLayout | Document Layout | |||
OR01066 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | CurrContract | Currency Contract | |||
OR01067 | NUMERIC | X_NUMERIC | 28 | 8 | 20 | FixedExchRat | Fixed Exchange Rate | |||
OR01068 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | ContractNo | Fixed Exchange Rate Contract Number | |||
OR01069 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | CampaignCode | Campaign | |||
OR01070 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | ExtDelNoteNo | Extended Delivery Note Number | |||
OR01071 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | InvRoundMod | Invoice Rounding Model | |||
OR01072 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | CustPONo | Customer Purchase Order Number | |||
OR01073 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | LetterOfCred | Letter of Credit | |||
OR01074 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | LetterCredOp | Letter of Credit Open Date | |||
OR01075 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | LetterCredDu | Letter of Credit Due Date | |||
OR01076 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | LetteCredRef | Letter of Credit Reference | |||
OR01077 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | BookEntrDate | Book-Entry Date | |||
OR01078 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | CommWarehNo | Common Warehouse | |||
OR01079 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | PartialDelCd | Allow Partial Delivery | |||
OR01080 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | EDITrmittCou | EDI Transmit Count | |||
OR01081 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | EDIReceivCou | EDI Receive Count | |||
OR01082 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag1 | EDI Flag 1 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR01083 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag2 | EDI Flag 2 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR01084 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag3 | EDI Flag 3 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR01085 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | EDIFlag4 | EDI Flag 4 | Currently not used for any specific functionality | ||
OR01086 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo2 | Salesman 2 | |||
OR01087 | NVARCHAR | VSTRING | 3 | 0 | 3 | SalesmanNo3 | Salesman 3 | |||
OR01088 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | Spare | Original Order Type | 0 — Quotation 1 — Normal Order 2 — Invoice Order 3 — Direct Order 4 — Back Order 5 — Repeat Order 6 — Work Order 7 — Direct Credit Order 8 — Credit Order 9 — Re-invoice Order |
||
OR01089 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | SalesTaxRema | Sales Tax Remark | |||
OR01090 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | Forwarder | Forwarder | |||
OR01091 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrderStatus | Order Status | |||
OR01092 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeFreig | VAT Code Freight | |||
OR01093 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodePack | VAT Code Packing | |||
OR01094 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeInsur | VAT Code Insurance | |||
OR01095 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | OvrideSlTaxC | VAT Code Override | |||
OR01096 | NVARCHAR | VSTRING | 8 | 0 | 8 | OwnerCode | Entered By | |||
OR01097 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DueDate | Due Date | |||
OR01098 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SuborContrNo | Sub-Order Contract Number | |||
OR01099 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | SuborderNo | Sub-Order Number | |||
OR01100 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrCreatModul | Order created from module | 5 or 7: Linked to project activity line | ||
OR01101 | NVARCHAR | VSTRING | 30 | 0 | 30 | OrigModLinID | Original Module Line ID | |||
OR01102 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | OrigModStatu | Original Module Status | |||
OR01103 | NVARCHAR | VSTRING | 27 | 0 | 27 | Contract | Contract | |||
OR01104 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | VATFlag | VAT Option | |||
OR01105 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | OrdHandler | Number of Printed Invoice Copies | |||
OR01106 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | IntereBlock | Interest Block | |||
OR01107 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | IntrLatePaym | Interest Late Payment | |||
OR01108 | NVARCHAR | ACCSTR | 50 | 0 | 50 | INTRDebit | Internal Debiting Accounting String | |||
OR01109 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | InvPrefix | Invoice Prefix | |||
OR01110 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | OrderDateExchgRate1 | Order Date Exchange Rate 2 | |||
OR01111 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | OrderDateExchgAlgtm | Order Date Exchange Algorithm | |||
OR01112 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | DlvryDateExchgRate2 | Delivery Date Exchange Rate 2 | |||
OR01113 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | DlvryDateExchgAlgtm | Delivery Date Exchange Algorithm | |||
OR01114 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | FixedExchgRate2 | Fixed Exchange Rate 2 | |||
OR01115 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | FixedExchgAlgtm | Fixed Exchange Algorithm | |||
OR01116 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | InvoiceCurrCode | Currency Code Invoice | |||
OR01117 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | EDIContractSwitch | EDI-Contract | |||
OR01118 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 2 | VATCodeInvFee | VAT Code Invoice Fee | |||
OR01119 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | InvCurrExchRate1 | Invoice Currency Exchange Rate | |||
OR01120 | NUMERIC | X_NUMERIC | 18 | 8 | 10 | InvCurrExchRate2 | Invoice Currency Exchange Rate 2 | |||
OR01121 | NCHAR | STRING | 3 | 0 | 3 | InvCurrExchAlg | Invoice Currency Exchange Algorithm | |||
OR01122 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | InclInStat | Include in Billing Statement | |||
OR01123 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AllowAmICU | Allowance Amount | |||
OR01124 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | AllowTaxRate | VAT Code Allowance | |||
OR01125 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | SurchargeAmICU | Surcharge Amount (Order Currency) | |||
OR01126 | NCHAR | STRING | 2 | 0 | 2 | SurchargeTaxRate | VAT Code Surcharge | |||
OR01127 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | AdvanceAmount | Advance Amount (Order Currency) | |||
OR01128 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | ExternalControl | External Control | |||
OR01129 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGOrAcknXML | EDI/XML Order Acknowledgement Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01130 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGPickListXML | EDI/XML Picking List Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01131 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGDispNoteXML | EDI/XML Delivery Note Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01132 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGInvoiceXML | EDI/XML Invoice Status | 0 — Invoice not ready for sending 1 — Send invoice 2 — Invoice sent 3 — Send partial invoice 4 — Partial invoice sent |
||
OR01133 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTranspDocXML | EDI/XML Transport Document Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01134 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGExpDocXML | EDI/XML Export Document Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01135 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DeliPropFlagXML | EDI/XML Delivery Proposal Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01136 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | FLAGTaxInvoiceXML | EDI/XML Tax Invoice Status | 0 — Document not ready for sending 1 — Send document 2 — Document sent |
||
OR01137 | NCHAR | STRING | 12 | 0 | 12 | ProjectNumber | Project | |||
OR01138 | NCHAR | STRING | 25 | 0 | 25 | SiteCode | Site Code | |||
OR01139 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | OriginalInvoiceNo | Original Invoice Number | |||
OR01140 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | OriginalOrderNo | Original Order Number | |||
OR01141 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | FlagCreateInvoice | Create Invoice | |||
OR01142 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | PriReschedule | Order Priority Rescheduling ATP | |||
OR01143 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | AccLineSplit | Accept Order Line Split ATP | |||
OR01144 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | AccOrderSplit | Accept Order Split ATP | |||
OR01145 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | QuoteDate | Quote Date | |||
OR01146 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DetainOrdDisc | Detain Order Discount | |||
OR01147 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | DelCustPONo | Delivery Customer Purchase Order Number | |||
OR01148 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 9 | DiscountSchemeCode | Discount Schema Code | |||
OR01149 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | RequestNo | Customer Request | |||
OR01150 | NUMERIC | X_NUMERIC | 14 | 8 | 6 | MarkUp | Mark-up % | |||
OR01151 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | OrderPricingDate | Order Pricing Date | |||
OR01152 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | Priority | Order Priority | |||
OR01153 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | PriorityWeighted | Weighted Priority | |||
OR01154 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | ContractNumber | Contract Number | |||
OR01155 | NCHAR | STRING | 4 | 0 | 4 | VersionNumber | Version Number | |||
OR01156 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | CancellationCode | Cancellation Code | |||
OR01157 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxLiability | Tax Liability Code | |||
OR01158 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeFreight | Tax Code for Freight | |||
OR01159 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInsurance | Tax Code for Insurance | |||
OR01160 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodePacking | Tax Code for Packing | |||
OR01161 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInvFee | Tax Code for Invoicing Fee | |||
OR01162 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeDistribution | Tax Code for Distribution | |||
OR01163 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeAllowance | Tax Code for Allowance | |||
OR01164 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeSurcharge | Tax Code for Surcharge | |||
OR01165 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CFOPCode | CFOP Code | |||
OR01166 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | OperationType | Operation Code | |||
OR01167 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | FOPFiscTxtCode | Fiscal Text Code | |||
OR01168 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | InvoiceIssuer | Invoice Issuer Code | |||
OR01169 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | InvCategory | Invoice Category [A;B;C;E;Z] | |||
OR01170 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | InvType | Invoice Type [0;1;2] | |||
OR01171 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | ConsolidatedDSDelivery | Consolidated DS Delivery | |||
OR01172 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | ConsolidatedCWHDelivery | Consolidated cwh Delivery | Consolidated cwh Delivery | ||
OR01173 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | FinOperationCode2 | Financial Operation Code 2 | |||
OR01174 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | DSSupplier | Drop Shipment Supplier | |||
OR01175 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | Instalment | Instalment | |||
OR01176 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | Interest | Interest | |||
OR01177 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | FinCharge | FinCharge | |||
OR01178 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeInterest | TaxCodeInterest | |||
OR01179 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | TaxCodeFinCharge | TaxCodeFinCharge | |||
OR01180 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | ActivateNewInterest | ActivateNewInterest | |||
OR01181 | NVARCHAR | VSTRING | 6 | 0 | 6 | NewInterestPercent | NewInterest% | |||
OR01182 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | SalesReturnReasonCode | Sales Return Reason Code | |||
OR01183 | NCHAR | NUMERICSTRING | 10 | 0 | 10 | RMAReference | RMA Reference | |||
OR01184 | NVARCHAR | VSTRING | 50 | 0 | 50 | ReturnComment | Return Comment | |||
OR01185 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | KindOfBox | Kind of Box | |||
OR01186 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | BoxNumbering | Box numbering | |||
OR01187 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | NumberOfPallets | Number of pallets | |||
OR01188 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | TransportCompanyCode | Transport Company Code | |||
OR01189 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | VehicleState | Vehicle State/Province | |||
OR01190 | NVARCHAR | VSTRING | 15 | 0 | 15 | VehicleLicensePlate | Vehicle License Plate | |||
OR01191 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | FreightPayer | Freight Payer | |||
OR01192 | NCHAR | STRING | 6 | 0 | 6 | OwnFreightTaxCode | Own Freight Tax Code | |||
OR01193 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | OrigTermsPayment | Orig Terms Payment | |||
OR01194 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | SalesContractNo | Contract Number | Sales Contract Number reference | ||
OR01195 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | ShipmentDateActual | Shipment Date Actual | |||
OR01196 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | DeliveryDateEstimated | Delivery Date Estimated | |||
OR01197 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | TitlePassDate | Title Pass Date | |||
OR01198 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | DelNoteSort | Delivery Note, sort | |||
OR01199 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | AutoprintDN | Auto print DN | |||
OR01200 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | AutosendDN | Auto send DN | |||
OR01201 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | ReleaseForWithdrawal | Release for withdrawal | |||
OR01202 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | DelNotePrinting | Delivery note printing | |||
OR01203 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | InvPrinting | Invoice printing | |||
OR01204 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | CreateBackOrder | Create back-order | |||
OR01205 | NCHAR | STRING | 10 | 0 | 10 | OrderPricingNumber | Order Pricing Number | |||
OR01206 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | AutoPrintInvoice | Auto print Invoice | |||
OR01207 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | AutoSendInvoice | Auto send Invoice | |||
OR01208 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | District | District | |||
OR01209 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | AdvertisingCode | Advertising Code | |||
OR01210 | NVARCHAR | VSTRING | 4 | 0 | 4 | CityCode | City Code | |||
OR01211 | NVARCHAR | VSTRING | 5 | 0 | 5 | SNICode | SNI Code | |||
OR01212 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | CommissionDistrMethod | Commision Distribution Method | |||
OR01213 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 3 | ReasonCode | Reason Code | |||
OR01214 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | WayOfPayment | Way of payments | |||
OR01215 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | BankCode | Bank Code | |||
OR01216 | NVARCHAR | VSTRING | 2 | 0 | 2 | PaymentAddressCode | Payment Address Code | |||
OR01217 | DATETIME | DATE | 0 | 0 | 8 | AcceptedDeliveryDate | Accepted Delivery Date | |||
OR01218 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | PlannedDeliveryTime | Planned Delivery Time | |||
OR01219 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | AcceptedDeliveryTime | Accepted Delivery Time | |||
OR01220 | NCHAR | NUMERICSTRING | 10 | 0 | 10 | SalesReturnOrderNo | Sales Return Order No | |||
OR01221 | NCHAR | STRING | 15 | 0 | 15 | SalesReturnInvoiceNo | Sales Return Invoice No | |||
OR01222 | NVARCHAR | VSTRING | 200 | 0 | 200 | EmailAddress | Email address | |||
OR01223 | DATETIME | X_DATETIME | 0 | 0 | 17 | InvoiceTime | Invoice Time | |||
OR01224 | NVARCHAR | VSTRING | 1 | 0 | 1 | PartialDeliveryPlanning | Partial Delivery Planning | 0 – allowed 1 – prohibited |
||
OR01225 | INT | INTEGER | 0 | 0 | 1 | LockOrderPayments | Lock Order Payments | 0 – Default. Order can be linked to advance payments. 1 – Order is ‘locked’ for linking to advance payments. |
||
OR01226 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | CustomerForPrice | Customer for price | |||
OR01227 | NUMERIC | MONEY | 28 | 8 | 20 | PackageTaxAmntPerKg | Packaging Tax Amount per kg | |||
OR01228 | NCHAR | SWITCH | 1 | 0 | 1 | CreditCheckPassed | Credit check passed | |||
OR01229 | NVARCHAR | VSTRING | 10 | 0 | 10 | CodeANTT | Code ANTT | |||
OR01230 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | FreightTaxMode | Freight Tax Mode | |||
OR01231 | NVARCHAR | VSTRING | 50 | 0 | 50 | FiscalReference | Fiscal Reference | |||
OR01232 | NVARCHAR | VSTRING | 12 | 0 | 12 | SpesometroForms | Spesometro Forms | |||
OR01233 | NCHAR | STRING | 1 | 0 | 1 | TaxPoint | TaxPoint | |||
OR01234 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | PublicProcuremCode1 | Public Procurement Code1 | |||
OR01235 | NVARCHAR | VSTRING | 20 | 0 | 20 | PublicProcuremCode2 | Public Procurement Code2 |
История изменения структуры таблицы / Table structure changes history:
Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | Длина поля / Field length | Длина iScala / iScala length | |
OR01168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OR01173 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
OR01174 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
OR01175 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OR01176 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
