One level Up / One level Up: Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Список таблиц модуля «Payroll»

Структура таблиц Epicor iScala 3.0 FSP4 — 3.0.4267 :: Таблица PA39 — Payroll Dictionaries

Таблица: PA39 — «PA39 Dictionaries». Маска имени таблицы: «PA39%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
PA39001 NCHAR STRING 1 0 1 RecordType Record Type A — Dictionary description
B — Dictionary value
1 Да
PA39002 NCHAR STRING 3 0 3 DictionaCode Dictionary Code   2 Да
PA39003 NCHAR STRING 25 0 25 DictElemCode Record Code   3 Да
PA39004 NCHAR STRING 1 0 1 DictElemType Dictionary Type 0 — Ordinary dictionary
1 — Range dictionary
   
PA39005 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value1 Value 1      
PA39006 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value2 Value 2      
PA39007 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value3 Value 3      
PA39008 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 Comment1 Comment 1      
PA39009 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 Comment2 Comment 2      
PA39010 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 Comment3 Comment 3      
PA39011 NVARCHAR VSTRING 25 0 25 Comment4 Comment 4      
PA39012 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value4 Value 4      
PA39013 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value5 Value 5      
PA39014 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value6 Value 6      
PA39015 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value7 Value 7      
PA39016 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value8 Value 8      
PA39017 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value9 Value 9      
PA39018 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 Value10 Value 10      

Навигация: